行情匯總

全國主要市場板材庫存變化(7.7-7.14)

2006年07月17日08:48   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載

全國主要城市板材庫存變化(06.7.7-06.7.14)
板材   熱軋 與上周相比 冷軋 與上周相比 中板 與上周相比
華東 上海 44.236 1.982 23.905 -1.275 22.188 0.924
常州 0.618 -0.058 2.703 0.098    
杭州 7 1.2 2.5 -0.1 5 1.4
合肥 0.4 0.013 0.03 -0.004 1.6 0.068
南京 3.3 0.1 0.34 0.02 2 0.1
濟南 2.57 -0.13 0.52 0.07 1.9 -0.5
無錫 3.15 0.235     6.47 0
常熟港 4.266 -0.776 8.272 -0.497    
太倉港 2.504 0.491 1.754 -0.278 0.058 -0.098
華中 長沙 1.27 0.14 0.71 0.09 0.73 0.06
鄭州 2.15 0.05 0.4 0 2.1 0.3
武漢 1.95 0.13 1.46 0.07 1.56 0.02
華南 廣州 38.2 0.7 50.3 0.8 7.6 0.6
西南 成都 5.707 0.43 2.829 0.079 3.6 0.25
重慶 2.53 0.53 2.48 0.18 2.3 0.2
華北 北京 3 0.4 0.6 -0.2 3 0.2
天津 6.3 1 2.4 0.7 3.6 -0.2
西北 蘭州 0.8 0.05 0.65 0.05 0.7 0
西安 1.8 0.2 1 0.2 1.2 0.2
東北 哈爾濱 2.3 0.3 0.6 0 1 0.2
長春 1.3 0.2 0.6 0 0.6 0.2
沈陽 2.2 0.3 0.25 0.02 1.6 0.5
合計   137.551 7.487 104.303 0.023 68.806 4.424

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行