行情匯總
2006年6月份全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2006年07月17日07:59 來(lái)源:西本資訊
| 品 種 | 本 月 | 去年同月 | 比去年同月增減 | 增幅% | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 比去年同期增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 3661.88 | 3089.59 | 572.29 | 18.52 | 19946.96 | 16867.38 | 3079.58 | 18.26 |
| 生鐵 | 3505.23 | 2878.53 | 626.7 | 21.77 | 19319.6 | 15986.54 | 3333.06 | 20.85 |
| 鋼材 | 4119.97 | 3118.93 | 1001.04 | 32.1 | 22195.18 | 17646.01 | 4549.17 | 25.78 |
| 焦炭 | 2396.72 | 2007.17 | 389.55 | 19.41 | 12896.85 | 11349.58 | 1547.27 | 13.63 |
| 鐵礦石 | 5444.61 | 3689.99 | 1754.62 | 47.55 | 24556.21 | 18183.98 | 6372.23 | 35.04 |
| 鐵合金 | 135.78 | 96.51 | 39.27 | 40.69 | 601.05 | 479.72 | 121.33 | 25.29 |
| 鐵道用鋼材 | 31.39 | 31.64 | -0.25 | -0.8 | 159.61 | 146.39 | 13.22 | 9 |
| 重軌 | 14.94 | 15.04 | -0.1 | -0.7 | 93.66 | 92.21 | 1.45 | 1.6 |
| 輕軌 | 12.87 | 13.35 | -0.48 | -3.6 | 45.61 | 34.1 | 11.51 | 33.8 |
| 大型型鋼 | 77.59 | 58.79 | 18.8 | 32 | 440.99 | 320.85 | 120.14 | 37.4 |
| 中小型型鋼 | 288.29 | 202.27 | 86.02 | 42.5 | 1405.13 | 1062.56 | 342.57 | 32.2 |
| 棒材 | 318.05 | 242.94 | 75.11 | 30.9 | 1812.16 | 1421.95 | 390.21 | 27.4 |
| 鋼筋 | 707.07 | 546.52 | 160.55 | 29.4 | 3956.38 | 3197.47 | 758.91 | 23.7 |
| 盤條(線材) | 632.59 | 511.83 | 120.76 | 23.6 | 3388.55 | 2860.61 | 527.94 | 18.5 |
| 特厚板 | 23.21 | 20.4 | 2.81 | 13.8 | 152.07 | 92.27 | 59.8 | 64.8 |
| 厚鋼板 | 113.09 | 89.78 | 23.31 | 26 | 600.74 | 489.06 | 111.68 | 22.8 |
| 中板 | 218.39 | 166.45 | 51.94 | 31.2 | 1134.04 | 943.47 | 190.57 | 20.2 |
| 熱軋薄板 | 54.79 | 23.73 | 31.06 | 130.9 | 229.42 | 159.78 | 69.64 | 43.6 |
| 冷軋薄板 | 110.6 | 64.82 | 45.78 | 70.6 | 566.76 | 374.16 | 192.6 | 51.5 |
| 中厚寬鋼帶 | 384.52 | 291.1 | 93.42 | 32.1 | 2218.96 | 1782.5 | 436.46 | 24.5 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 133.76 | 84.91 | 48.85 | 57.5 | 689.83 | 519.71 | 170.12 | 32.7 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 105.85 | 71.64 | 34.21 | 47.8 | 568.47 | 405.46 | 163.01 | 40.2 |
| 熱軋窄鋼帶 | 294.07 | 259.73 | 34.34 | 13.2 | 1614.22 | 1448.83 | 165.39 | 11.4 |
| 冷軋窄鋼帶 | 49.38 | 31.9 | 17.48 | 54.8 | 231.96 | 187.65 | 44.31 | 23.6 |
| 鍍層板(帶) | 109.48 | 70.57 | 38.91 | 55.1 | 582.69 | 405.09 | 177.6 | 43.8 |
| 涂層板(帶) | 18.91 | 15.6 | 3.31 | 21.2 | 107.25 | 86.29 | 20.96 | 24.3 |
| 電工鋼板(帶) | 25.81 | 17.52 | 8.29 | 47.3 | 162.15 | 117.73 | 44.42 | 37.7 |
| 無(wú)縫鋼管 | 131.53 | 97.25 | 34.28 | 35.2 | 713.54 | 530.31 | 183.23 | 34.6 |
| 焊接鋼管 | 210.97 | 148.77 | 62.2 | 41.8 | 1004.78 | 754.94 | 249.84 | 33.1 |
| 其他鋼材 | 80.65 | 70.83 | 9.82 | 13.9 | 455.52 | 338.96 | 116.56 | 34.4 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
