行情匯總
全國主要市場(chǎng)板材庫存變化(6.16-6.23)
2006年06月26日08:24 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.6.16-06.6.23) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 42.332 | 2.408 | 25.826 | 1.449 | 20.832 | -0.081 |
| 常州 | 0.629 | -0.109 | 2.704 | 0.115 | 0 | ||
| 杭州 | 6.2 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 4 | 0.2 | |
| 合肥 | 0.425 | 0.025 | 0.034 | 0.004 | 1.417 | 0.017 | |
| 南京 | 3.2 | -0.2 | 0.32 | -0.02 | 1.4 | -0.1 | |
| 濟(jì)南 | 2.6 | 0.4 | 0.46 | -0.04 | 1.2 | 0.2 | |
| 無錫 | 2.46 | 0.15 | 0 | 6.49 | -0.52 | ||
| 常熟港 | 6.726 | 0.074 | 9.08 | -1.191 | 0 | ||
| 太倉港 | 1.9 | 0.015 | 2.1 | 0.055 | 0.09 | 0.07 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 1.15 | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.54 | 0.01 |
| 鄭州 | 1.8 | 0.3 | 0.39 | 0.04 | 2.1 | 0.39 | |
| 武漢 | 1.65 | 0.02 | 1.48 | -0.04 | 1.32 | 0.09 | |
| 華南 | 廣州 | 38.5 | 0.5 | 48.5 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
| 西南 | 成都 | 4.421 | 0.361 | 2.812 | -0.208 | 3.1 | 0.2 |
| 重慶 | 2 | 0.14 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | |
| 華北 | 北京 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2 | -0.3 |
| 天津 | 5 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.56 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.05 |
| 西安 | 0.5 | -0.06 | 0.46 | -0.04 | 0.45 | -0.1 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.2 |
| 長(zhǎng)春 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.04 | |
| 沈陽 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | -0.1 | |
| 合計(jì) | 129.453 | 5.684 | 103.166 | 2.234 | 60.639 | 1.266 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
