行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(6.9-6.16)
2006年06月19日08:34 來源:西本資訊
本數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.6.9-06.6.16) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 39.924 | 1.674 | 24.377 | -0.362 | 20.913 | 0.217 |
| 常州 | 0.738 | -0.013 | 2.589 | 0.167 | 0 | ||
| 杭州 | 5.9 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 3.8 | 0.05 | |
| 合肥 | 0.4 | -0.037 | 0.03 | -0.004 | 1.4 | -0.028 | |
| 南京 | 3.4 | 0.2 | 0.34 | 0 | 1.5 | 0.1 | |
| 濟南 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | -0.02 | 1 | -0.2 | |
| 無錫 | 2.31 | 0.01 | 0 | 7.01 | 0.21 | ||
| 常熟港 | 6.652 | -0.305 | 10.271 | -0.787 | 0 | ||
| 太倉港 | 1.885 | -0.083 | 2.045 | -0.18 | 0.02 | -0.071 | |
| 華中 | 長沙 | 1.1 | -0.02 | 0.49 | 0.02 | 0.53 | -0.09 |
| 鄭州 | 1.5 | 0.5 | 0.35 | 0.02 | 1.71 | 0.01 | |
| 武漢 | 1.63 | 0.06 | 1.52 | -0.05 | 1.23 | -0.16 | |
| 華南 | 廣州 | 38 | 1.2 | 47 | -1 | 7 | 0.2 |
| 西南 | 成都 | 4.06 | 0.16 | 3.02 | 0.173 | 2.9 | 0.4 |
| 重慶 | 1.86 | -0.14 | 2 | -0.2 | 1.5 | -0.1 | |
| 華北 | 北京 | 2.2 | -0.5 | 0.5 | -0.1 | 2.3 | 0.5 |
| 天津 | 4.8 | 0 | 1.8 | -0.2 | 3.2 | 0.5 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.55 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.45 | 0.05 |
| 西安 | 0.56 | 0 | 0.5 | 0 | 0.55 | 0.02 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | -0.05 | 0.8 | -0.05 |
| 長春 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 0 | 0.46 | 0 | |
| 沈陽 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | -0.1 | |
| 合計 | 123.769 | 4.006 | 100.932 | -2.273 | 59.373 | 1.458 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
