行情匯總
6月12日全國主要城市熱薄價(jià)格匯總
2006年06月13日08:50 來源:西本資訊
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3.0熱軋板卷 | 4820 | 4750 | 4550 | 4730 | 4800 | 4850 | 4700 | 4680 | 4620 | 4800 | 4700 | 4620 | 4600 | 4600 | 4480 | 4600 | 4570 | 4650 | 4550 | 4600 | 4750 | 4650 | 4650 |
| 漲跌 | -- | -- | 缺貨 | -- | 缺貨 | 貨少 | -- | -- | -- | -- | -- | -30 | -- | -- | -20 | 50 | 20 | 60 | 缺貨 | 130 | -- | -- | -- |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 梅鋼 | 邯鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 4.75熱軋板卷 | 4450 | 4580 | 4550 | 4500 | 4600 | 4580 | 4550 | 4530 | 4500 | 4580 | 4500 | 4450 | 4430 | 4480 | 4340 | 4500 | 4500 | 4470 | 4460 | 4400 | 4520 | 4480 | 4400 |
| 漲跌 | -40 | -- | -- | -- | 缺貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -30 | -20 | -- | -30 | 50 | 20 | 60 | -- | 150 | -- | -- | -- |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 開平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 包鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 邯鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
