行情匯總
2006年5月份全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2006年06月13日08:07 來(lái)源:西本資訊
單位:萬(wàn)噸
| 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 粗鋼 | 3593.41 | 3003.76 | 589.65 | 19.6 | 16268.49 | 13712.54 | 2555.95 | 18.6 |
| 生鐵 | 3532.6 | 2872.42 | 660.18 | 23 | 15818.34 | 13062.87 | 2755.47 | 21.1 |
| 鋼材 | 4023.3 | 3166.46 | 856.84 | 27.1 | 18059.79 | 14498.22 | 3561.57 | 24.6 |
| 焦炭 | 2339.98 | 1995.76 | 344.22 | 17.2 | 10482.37 | 9328.43 | 1153.94 | 12.4 |
| 鐵礦石原礦量 | 4611.91 | 3343.07 | 1268.84 | 38 | 19123.95 | 14547.3 | 4576.65 | 31.5 |
| 鐵合金 | 117.43 | 88.06 | 29.37 | 33.4 | 461.18 | 382.37 | 78.81 | 20.6 |
| 鐵道用鋼材 | 25.33 | 22.51 | 2.82 | 12.5 | 128.2 | 114.75 | 13.45 | 11.7 |
| 重軌 | 14.33 | 15.25 | -0.92 | -6 | 78.72 | 77.17 | 1.55 | 2 |
| 輕軌 | 7.3 | 3.32 | 3.98 | 119.9 | 32.73 | 20.75 | 11.98 | 57.7 |
| 大型型鋼 | 75.53 | 55.23 | 20.3 | 36.8 | 363.39 | 262.05 | 101.34 | 38.7 |
| 中小型型鋼 | 296.81 | 191.29 | 105.52 | 55.2 | 1184.11 | 903.63 | 280.48 | 31 |
| 棒材 | 314.78 | 268.82 | 45.96 | 17.1 | 1474.78 | 1178.97 | 295.81 | 25.1 |
| 鋼筋 | 690.63 | 557.33 | 133.3 | 23.9 | 3233.6 | 2650.07 | 583.53 | 22 |
| 盤(pán)條(線材) | 603.71 | 524.02 | 79.69 | 15.2 | 2760.05 | 2347.95 | 412.1 | 17.6 |
| 特厚板 | 26.8 | 17.17 | 9.63 | 56.1 | 128.85 | 71.9 | 56.95 | 79.2 |
| 厚鋼板 | 109.6 | 89.81 | 19.79 | 22 | 487.67 | 399.31 | 88.36 | 22.1 |
| 中板 | 206.17 | 183.66 | 22.51 | 12.3 | 915.68 | 777.04 | 138.64 | 17.8 |
| 熱軋薄板 | 52.39 | 28.7 | 23.69 | 82.5 | 174.62 | 136.05 | 38.57 | 28.3 |
| 冷軋薄板 | 104.9 | 71.56 | 33.34 | 46.6 | 450.62 | 304.09 | 146.53 | 48.2 |
| 中厚寬鋼帶 | 395.82 | 304.07 | 91.75 | 30.2 | 1834.44 | 1491.42 | 343.02 | 23 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 123.79 | 93.53 | 30.26 | 32.4 | 558.86 | 434.78 | 124.08 | 28.5 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 90.26 | 71.55 | 18.71 | 26.1 | 462.58 | 333.84 | 128.74 | 38.6 |
| 熱軋窄鋼帶 | 285.13 | 243.28 | 41.85 | 17.2 | 1264.85 | 1116.21 | 148.64 | 13.3 |
| 冷軋窄鋼帶 | 44.97 | 35.8 | 9.17 | 25.6 | 182.47 | 155.04 | 27.43 | 17.7 |
| 鍍層板(帶) | 107.09 | 71.93 | 35.16 | 48.9 | 473.1 | 333.11 | 139.99 | 42 |
| 涂層板(帶) | 20.89 | 15.92 | 4.97 | 31.2 | 88.32 | 70.67 | 17.65 | 25 |
| 電工鋼板(帶) | 28.32 | 21.53 | 6.79 | 31.5 | 136.34 | 100.2 | 36.14 | 36.1 |
| 無(wú)縫鋼管 | 123.08 | 97.93 | 25.15 | 25.7 | 581.93 | 432.64 | 149.29 | 34.5 |
| 焊接鋼管 | 188.33 | 145.02 | 43.31 | 29.9 | 789.91 | 605.45 | 184.46 | 30.5 |
| 其他鋼材 | 108.92 | 53.23 | 55.69 | 104.6 | 385.4 | 266.9 | 118.5 | 44.4 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購(gòu)國(guó)內(nèi)鋼材 | 143.6 | 130.56 | 13.04 | 10 | 616.78 | 476.95 | 139.83 | 29.3 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤(pán)綜述
