行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(6.2-6.9)
2006年06月12日08:37 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.6.2-06.6.9) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 38.25 | 0.89 | 24.739 | 0.165 | 20.696 | -1.522 |
| 常州 | 0.751 | 0.127 | 2.422 | 0.045 | 0 | ||
| 杭州 | 5.5 | 0.5 | 1.6 | 0 | 3.75 | -0.05 | |
| 合肥 | 0.437 | 0.237 | 0.034 | -0.006 | 1.428 | 0.428 | |
| 南京 | 3.2 | -0.2 | 0.34 | -0.03 | 1.4 | 0 | |
| 濟南 | 1 | 0.05 | 0.52 | -0.01 | 1.2 | 0.1 | |
| 無錫 | 2.3 | -0.07 | 0 | 6.8 | -0.7 | ||
| 常熟港 | 6.957 | -0.967 | 11.058 | -0.479 | 0 | ||
| 太倉港 | 1.968 | 0.246 | 2.225 | -0.573 | 0.091 | 0.083 | |
| 華中 | 長沙 | 1.12 | 0.04 | 0.47 | -0.03 | 0.62 | -0.1 |
| 鄭州 | 1 | 0.23 | 0.33 | 0.01 | 1.7 | -0.3 | |
| 武漢 | 1.57 | 0.04 | 1.57 | -0.07 | 1.39 | -0.18 | |
| 華南 | 廣州 | 36.8 | -0.2 | 48 | 2 | 6.8 | 0.3 |
| 西南 | 成都 | 3.9 | 0.044 | 2.847 | -0.289 | 2.5 | -0.1 |
| 重慶 | 2 | 0.1 | 2.2 | -0.1 | 1.6 | -0.1 | |
| 華北 | 北京 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.06 | 1.8 | -0.2 |
| 天津 | 4.8 | 0.5 | 2 | -0.1 | 2.7 | 0 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.55 | -0.05 | 0.4 | -0.02 | 0.4 | -0.15 |
| 西安 | 0.56 | -0.04 | 0.5 | -0.05 | 0.53 | -0.02 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.5 | -0.1 | 0.55 | -0.1 | 0.85 | -0.15 |
| 長春 | 1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.46 | -0.02 | |
| 沈陽 | 1.9 | -0.4 | 0.2 | -0.02 | 1.2 | -0.2 | |
| 合計 | 119.763 | 1.377 | 103.205 | 0.503 | 57.915 | -2.881 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
