行情匯總

全國主要市場(chǎng)板材庫存變化(5.26-6.2)

2006年06月05日08:46   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載

全國主要城市板材庫存變化(06.5.26-06.6.2)
板材   熱軋 與上周相比 冷軋 與上周相比 中板 與上周相比
華東 上海 37.36 -2.977 24.574 -2.001 22.218 -1.614
常州 0.624 -0.029 2.377 -0.016    
杭州 5 -0.2 1.6 -0.2 3.8 -0.2
合肥 0.2 -0.1 0.04 0 1 -0.2
南京 3.4 0.2 0.37 -0.03 1.4 -0.1
濟(jì)南 0.95 -1.05 0.53 0.15 1.1 -1.1
無錫 2.37 -0.46     7.5 -0.44
常熟港 7.924 -2.318 11.537 0.83    
太倉港 1.722 0.268 2.798 0.303 0.008 -0.05
華中 長沙 1.08 -0.05 0.5 -0.1 0.72 0.07
鄭州 0.77 -0.03 0.32 -0.01 2 -0.5
武漢 1.53 -0.21 1.64 0.05 1.57 -0.05
華南 廣州 37 -2.1 46 -2 6.5 -0.5
西南 成都 3.856 0.163 3.136 -0.05 2.6 0.3
重慶 1.9 0 2.3 -0.1 1.7 -0.2
華北 北京 2.3 -0.2 0.54 -0.06 2 -0.8
天津 4.3 -0.3 2.1 -0.1 2.7 0.2
西北 蘭州 0.6 -0.1 0.42 -0.18 0.55 0.1
西安 0.6 -0.05 0.55 -0.13 0.55 -0.45
東北 哈爾濱 1.6 -0.05 0.65 0.05 1 0
長春 1 0 0.5 0 0.48 -0.02
沈陽 2.3 -0.3 0.22 -0.02 1.4 -0.1
合計(jì)   118.386 -9.893 102.702 -3.614 60.796 -5.654

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行