行情匯總
1月24日全國主要城市螺紋價格匯總
2006年01月25日08:32 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 12mm | 2800 | 2940 | 2890 | 2920 | 3070 | 3090 | 3050 | 3260 | 3310 | 3200 | 3020 | 2870 | 2960 | 3020 | 2930 | 2980 | 3000 | 3340 | 3300 | 3220 | 3440 | 3000 | 2930 | 3030 | |
| 漲跌 | 10 | 40 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 20mm | 2810 | 2900 | 2850 | 2820 | 2890 | 3030 | 2930 | 3130 | 3080 | 3100 | 2900 | 2800 | 2780 | 2820 | 2830 | 2780 | 2820 | 2860 | 3100 | 3080 | 3040 | 3170 | 2730 | 2720 | 2900 |
| 漲跌 | 10 | 30 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -10 | -- | -- | -- | 10 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產(chǎn)地 | 2672廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 合鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-10-102024-10-10全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
