| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 3840 | 3980 | 4050 | 3920 | 4220 | 3940 | 3960 | - | 4210 | 4400 | 3960 | 4250 | 4120 | 4130 | 4080 | 4180 | 3920 | 3920 | 4310 | 4430 | 4280 | 4230 | 4300 | 4400 | 4470 | 4146 |
| 漲幅 | - | -10 | - | - | -20 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | - | - | - | - | -5 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 3800 | 3900 | 4000 | 3800 | 4070 | 3790 | 3860 | - | 4020 | 4180 | 4040 | 3950 | 4050 | 4030 | 3980 | 3950 | 3830 | 3820 | 4100 | 4130 | 4140 | 3970 | 3960 | 4120 | 4190 | 3987 |
| 漲幅 | - | -10 | - | - | -20 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -20 | - | - | -20 | -20 | - | - | -20 | - | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 3840 | 4140 | 4040 | 3930 | 4170 | 4000 | 4020 | - | 4260 | 4260 | 4200 | 4060 | 4150 | 4140 | 4220 | 4150 | 3980 | 4000 | 4220 | 4300 | 4250 | 4080 | 4150 | 4300 | 4390 | 4135 |
| 漲幅 | - | -10 | - | - | -20 | -10 | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -20 | -20 | -30 | - | -30 | - | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
25日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為3987元/噸,較前一日價格下跌6元/噸。
華南地區(qū)價格整體平穩(wěn);華東、華中、華北、東北、西南、西北地區(qū)部分城市價格下跌。
25日長沙地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價格下跌幅度最大,為50噸。
