行業(yè)數(shù)據(jù)
2014年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
2014年03月24日08:45
來源:西本資訊
摘要:2014年2月全球粗鋼生產(chǎn)統(tǒng)計
| 國家或地區(qū) | 2月 | 前2月累計 |
| 2014 | 2013 | 2014/2013 | 2014 | 2013 | 2014/2013 |
| 奧地利 | 622 | 631 | -1.4 | 1304 | 1303 | 0.1 |
| 比利時 | 600 | 561 | 6.9 | 1293 | 1188 | 8.8 |
| 保加利亞 | 40e | 41 | -2.9 | 85 | 85 | 0.5 |
| 克羅地亞 | 20e | 10 | 105.3 | 40 | 13 | 211.7 |
| 捷克 | 433 | 419 | 3.4 | 891 | 862 | 3.4 |
| 芬蘭 | 312 | 288 | 8.6 | 642 | 588 | 9.2 |
| 法國 | 1240 | 1290 | -3.9 | 2701 | 2641 | 2.3 |
| 德國 | 3558 | 3415 | 4.2 | 7226 | 6999 | 3.2 |
| 希臘 | 80e | 81 | -1.2 | 170 | 168 | 1.2 |
| 匈牙利 | 77 | 37 | 108.1 | 157 | 115 | 36.5 |
| 意大利 | 2198 | 2121 | 3.6 | 4273 | 3878 | 10.2 |
| 盧森堡 | 165e | 186 | -11.2 | 349 | 372 | -6.0 |
| 荷蘭 | 551e | 440 | 25.2 | 1164 | 1052 | 10.7 |
| 波蘭 | 650e | 592 | 9.8 | 1371 | 1241 | 10.5 |
| 斯洛伐克 | 353 | 375 | -5.9 | 746 | 764 | -2.3 |
| 斯洛文尼亞 | 48 | 50 | -4.2 | 102 | 92 | 10.6 |
| 西班牙 | 1191 | 1081 | 10.2 | 2302 | 2081 | 10.6 |
| 瑞典 | 368 | 339 | 8.5 | 755 | 710 | 6.4 |
| 英國 | 1022 | 877 | 16.6 | 2101 | 1672 | 25.7 |
| 其它歐盟(27國) | 350e | 422 | -17.0 | 736 | 838 | -12.2 |
| 歐盟(27國) | 13878 | 13255 | 4.7 | 28407 | 26659 | 6.6 |
| 波黑 | 64 | 55 | 15.6 | 139 | 116 | 19.0 |
| 馬其頓 | 16 | 0 | .. | 32 | 5 | 594.7 |
| 挪威 | 52 | 49 | 6.1 | 101 | 102 | -0.1 |
| 塞爾維亞 | 49 | 0 | .. | 104 | 0 | .. |
| 土耳其 | 2666 | 2647 | 0.7 | 5496 | 5501 | -0.1 |
| 其它歐洲國家 | 2847 | 2751 | 3.5 | 5871 | 5723 | 2.6 |
| 白俄羅斯 | 150e | 203 | -26.0 | 319 | 429 | -25.7 |
| 哈薩克斯坦 | 255e | 225 | 13.3 | 538 | 423 | 27.2 |
| 摩爾多瓦 | 40e | 0 | .. | 85 | 0 | .. |
| 俄羅斯 | 5339 | 5510 | -3.1 | 11248 | 11214 | 0.3 |
| 烏克蘭 | 2349 | 2632 | -10.7 | 4855 | 5510 | -11.9 |
| 烏茲別克斯坦 | 55e | 56 | -1.4 | 114 | 114 | -0.6 |
| 獨聯(lián)體(6) | 8188 | 8626 | -5.1 | 17159 | 17691 | -3.0 |
| 加拿大 | 950e | 1048 | -9.3 | 2000 | 2144 | -6.7 |
| 古巴 | 20e | 21 | -6.0 | 40 | 42 | -3.3 |
| 薩爾瓦多 | 5e | 8 | -40.5 | 13 | 16 | -20.7 |
| 危地馬拉 | 25e | 27 | -8.4 | 51 | 53 | -4.3 |
| 墨西哥 | 1400e | 1422 | -1.5 | 2950 | 2973 | -0.8 |
| 特立尼達和多巴哥 | 40e | 53 | -24.6 | 85 | 112 | -23.6 |
| 美國 | 6691 | 6805 | -1.7 | 14020 | 14167 | -1.0 |
| 北美 | 9131 | 9385 | -2.7 | 19159 | 19507 | -1.8 |
| 阿根廷 | 380 | 321 | 18.6 | 777 | 641 | 21.3 |
| 巴西 | 2609 | 2579 | 1.2 | 5347 | 5355 | -0.1 |
| 智利 | 85e | 111 | -23.7 | 179 | 252 | -29.1 |
| 哥倫比亞 | 80e | 89 | -10.3 | 169 | 178 | -5.1 |
| 厄瓜多爾 | 40e | 47 | -14.4 | 86 | 93 | -7.2 |
| 巴拉圭 | 1e | 3 | -67.9 | 2 | 4 | -50.2 |
| 秘魯 | 80e | 82 | -2.3 | 170 | 168 | 1.2 |
| 烏拉圭 | 5e | 6 | -21.9 | 5 | 6 | -21.9 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 100e | 232 | -56.9 | 212 | 407 | -48.0 |
| 南美 | 3380 | 3470 | -2.6 | 6948 | 7104 | -2.2 |
| 阿爾及利亞 | 30e | 21 | 40.4 | 65 | 41 | 59.6 |
| 埃及 | 510 | 511 | -0.2 | 998 | 1187 | -15.9 |
| 利比亞 | 70e | 65 | 7.6 | 147 | 106 | 38.8 |
| 摩洛哥 | 39 | 56 | -29.8 | 97 | 109 | -10.8 |
| 南非 | 555e | 465 | 19.3 | 1170 | 1081 | 8.3 |
| 非洲 | 1204 | 1118 | 7.7 | 2477 | 2523 | -1.8 |
| 伊朗 | 1260 | 1199 | 5.1 | 2401 | 2310 | 3.9 |
| 卡塔爾 | 211 | 179 | 17.9 | 417 | 376 | 10.9 |
| 沙特阿拉伯 | 488 | 437 | 11.9 | 958 | 899 | 6.5 |
| 阿聯(lián)酋 | 226 | 230 | -2.0 | 383 | 447 | -14.4 |
| 中東 | 2185 | 2045 | 6.9 | 4158 | 4032 | 3.1 |
| 中國大陸 | 62076 | 61830 | 0.4 | 130803 | 128616 | 1.7 |
| 印度 | 6280e | 6486 | -3.2 | 13234 | 13441 | -1.5 |
| 日本 | 8440 | 8321 | 1.4 | 17838 | 17184 | 3.8 |
| 韓國 | 5291 | 4982 | 6.2 | 11332 | 10914 | 3.8 |
| 中國臺灣 | 1620e | 1551 | 4.4 | 3415 | 3327 | 2.7 |
| 亞洲 | 83707 | 83170 | 0.6 | 176621 | 173482 | 1.8 |
| 澳大利亞 | 400 | 391 | 2.3 | 739 | 800 | -7.6 |
| 新西蘭 | 69 | 66 | 3.5 | 146 | 150 | -2.4 |
| 大洋洲 | 469 | 458 | 2.4 | 885 | 949 | -6.8 |
| 65國合計 | 124990 | 124278 | 0.6 | 261686 | 257671 | 1.6 |
| 扣除中國 | 62914 | 62448 | 0.7 | 130883 | 129055 | 1.4 |
| 單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2013年65國粗鋼產(chǎn)量約占全球粗鋼產(chǎn)量的99%強. |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。