西本要聞
2014年3月份全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2014年04月22日10:06
來(lái)源:西本資訊
摘要:2014年3月份全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)噸
| ? | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% |
| 粗鋼 | 7024.7 | 6870.8 | 153.9 | 2.2 | 20269.9 | 19801.3 | 468.6 | 2.4 |
| 生鐵 | 6154.5 | 6209.6 | -55.1 | -0.9 | 17970.2 | 17946 | 24.2 | 0.1 |
| 鋼材 | 9506.5 | 9057.4 | 449.1 | 5.0 | 26141.0 | 24817.0 | 1324.0 | 5.3 |
| 焦炭 | 3981.4 | 3645.3 | 336.1 | 9.2 | 47635.5 | 44053.6 | 3581.9 | 8.1 |
| 鐵礦石原礦量 | 12093.1 | 10997.4 | 1095.7 | 10.0 | 30768.1 | 28742.7 | 2025.4 | 7.0 |
| 鐵合金 | 345.8 | 314.0 | 31.8 | 10.1 | 3776.2 | 3292.7 | 483.5 | 14.7 |
| 鐵道用鋼材 | 54.4 | 50.5 | 3.9 | 7.7 | 153.7 | 142.5 | 11.2 | 7.9 |
| 重軌 | 35.5 | 33.8 | 1.7 | 5.0 | 108.0 | 95.5 | 12.5 | 13.1 |
| 輕軌 | 14.5 | 11.9 | 2.6 | 21.8 | 33.5 | 35.3 | -1.8 | -5.1 |
| 大型型鋼 | 122.8 | 103.3 | 19.5 | 18.9 | 353.2 | 296.4 | 56.8 | 19.2 |
| 中小型型鋼 | 473.2 | 457.7 | 15.5 | 3.4 | 1235.3 | 1209.5 | 25.8 | 2.1 |
| 棒材 | 714.7 | 687.0 | 27.7 | 4.0 | 1933.6 | 1855.4 | 78.2 | 4.2 |
| 鋼筋 | 1757.5 | 1681.0 | 76.5 | 4.6 | 5043.0 | 4603.2 | 439.8 | 9.6 |
| 盤(pán)條(線(xiàn)材) | 1305.8 | 1243.6 | 62.2 | 5.0 | 3540.2 | 3474.1 | 66.1 | 1.9 |
| 特厚板 | 54.3 | 63.1 | -8.8 | -13.9 | 156.6 | 181.3 | -24.7 | -13.6 |
| 厚鋼板 | 214.0 | 208.8 | 5.2 | 2.5 | 611.2 | 587.7 | 23.5 | 4.0 |
| 中板 | 369.4 | 308.2 | 61.2 | 19.9 | 952.7 | 860.3 | 92.4 | 10.7 |
| 熱軋薄板 | 61.5 | 60.9 | 0.6 | 1.0 | 158.6 | 170.6 | -12.0 | -7.0 |
| 冷軋薄板 | 298.5 | 278.2 | 20.3 | 7.3 | 750.0 | 664.5 | 85.5 | 12.9 |
| 中厚寬鋼帶 | 989.1 | 1060.9 | -71.8 | -6.8 | 2982.3 | 3040.0 | -57.7 | -1.9 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 432.6 | 456.7 | -24.1 | -5.3 | 1268.5 | 1341.8 | -73.3 | -5.5 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 356.8 | 337.0 | 19.8 | 5.9 | 1024.4 | 972.7 | 51.7 | 5.3 |
| 熱軋窄鋼帶 | 542.6 | 518.0 | 24.6 | 4.7 | 1537.9 | 1480.6 | 57.3 | 3.9 |
| 冷軋窄鋼帶 | 107.0 | 97.3 | 9.7 | 10.0 | 249.8 | 234.1 | 15.7 | 6.7 |
| 鍍層板(帶) | 413.1 | 373.2 | 39.9 | 10.7 | 1117.4 | 985.1 | 132.3 | 13.4 |
| 涂層板(帶) | 69.5 | 65.3 | 4.2 | 6.4 | 181.4 | 159.9 | 21.5 | 13.4 |
| 電工鋼板(帶) | 76.2 | 73.4 | 2.8 | 3.8 | 224.6 | 207.2 | 17.4 | 8.4 |
| 無(wú)縫鋼管 | 283.3 | 261.0 | 22.3 | 8.5 | 719.1 | 690.2 | 28.9 | 4.2 |
| 焊接鋼管 | 522.5 | 457.5 | 65.0 | 14.2 | 1151.9 | 1108.8 | 43.1 | 3.9 |
| 其他鋼材 | 288.7 | 215.6 | 73.1 | 33.9 | 795.6 | 552.0 | 243.6 | 44.1 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購(gòu)國(guó)內(nèi)鋼材 | 1402.0 | 1228.8 | 173.2 | 14.1 | 3435.6 | 3050.5 | 385.1 | 12.6 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。