行業(yè)數(shù)據(jù)

2014年5月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

2014年06月26日10:41   來源:西本資訊
摘要:2014年5月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

單位:萬噸

? 當月 去年同月 增減 增幅% 1-當月 去年同期 增減 增幅%
粗鋼 7043.2 6867.5 175.7 2.6 34251.9 33348.3 903.6 2.7
生鐵 6151.8 6139.6 12.3 0.2 30099.7 30030.8 68.9 0.2
鋼材 9682.3 9126.9 555.4 6.1 45259.9 42668.3 2591.6 6.1
鐵礦石原礦量 13194.4 11710.2 1484.2 12.7 56848.2 51367.5 5480.7 10.7
鐵合金 320.9 292.5 28.4 9.7 1561.7 1408.8 152.9 10.9
鐵道用鋼材 54.1 53.2 0.9 1.7 259.8 242.3 17.5 7.2
重軌 39.8 36.6 3.1 8.6 186.1 162.9 23.2 14.2
輕軌 10.7 13.3 -2.6 -19.8 56.8 63.2 -6.4 -10.2
大型型鋼 116.9 108.4 8.5 7.8 592.4 508.7 83.7 16.5
中小型型鋼 497.8 458 39.8 8.7 2213.9 2119 94.9 4.5
棒材 714.9 664.2 50.8 7.6 3303.6 3155.3 148.3 4.7
鋼筋 1838 1685.8 152.1 9 8723.9 7912.1 811.8 10.3
盤條(線材) 1368.3 1294.5 73.7 5.7 6195.2 5894.7 300.5 5.1
特厚板 58.8 55.5 3.3 6 272.7 290.1 -17.4 -6
厚鋼板 217.2 210.8 6.4 3 1041.7 995.4 46.4 4.7
中板 394 335.3 58.7 17.5 1710.7 1519.3 191.4 12.6
熱軋薄板 47.1 53.8 -6.7 -12.5 255.6 283.6 -28 -9.9
冷軋薄板 319.5 274.7 44.8 16.3 1388.4 1219.8 168.5 13.8
中厚寬鋼帶 1028 1062.6 -34.6 -3.3 4995.3 5151.6 -156.4 -3
熱軋薄寬鋼帶 405.2 444 -38.9 -8.8 2091.8 2111.8 -20 -1
冷軋薄寬鋼帶 362 338.6 23.3 6.9 1725.6 1631.8 93.7 5.7
熱軋窄鋼帶 537.4 520.9 16.5 3.2 2590.1 2507.8 82.3 3.3
冷軋窄鋼帶 110.9 91.9 19.1 20.8 471.4 427.4 44 10.3
鍍層板(帶) 422.6 387.3 35.3 9.1 1968.3 1786.1 182.1 10.2
涂層板(帶) 73.1 67.7 5.4 8 325 295.5 29.5 10
電工鋼板(帶) 71.2 61.8 9.4 15.2 364.3 337.3 27 8
無縫鋼管 274.2 273.4 0.9 0.3 1271.7 1229 42.7 3.5
焊接鋼管 493 439.9 53.1 12.1 2135 1998.6 136.5 6.8
其他鋼材 278.2 244.7 33.5 13.7 1363.8 1051.1 312.7 29.8
鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內鋼材 1377.2 1272 105.2 8.3 6167.3 5600.7 566.6 10.1
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖