行業(yè)數(shù)據(jù)
2014年10月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2014年11月22日21:32
來源:西本資訊
摘要:2014年10月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ? | 當(dāng)月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 1-當(dāng)月 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 6751.9 | 6773.5 | -21.6 | -0.3 | 68534.8 | 67145.8 | 1389 | 2.1 |
| 生鐵 | 5701.3 | 5884.5 | -183.2 | -3.1 | 59952.1 | 59905.4 | 46.7 | 0.1 |
| 鋼材 | 9525.1 | 9335.1 | 190 | 2 | 93446.7 | 89230.9 | 4215.8 | 4.7 |
| 焦炭 | 4065 | 4106 | -41 | -1 | 39510 | 39629 | -119 | -0.3 |
| 鐵礦石原礦量 | 13484.4 | 13548.4 | -64 | -0.5 | 125790.4 | 118210.9 | 7579.5 | 6.4 |
| 鐵合金 | 335.2 | 333.1 | 2.1 | 0.6 | 3124.8 | 2940.9 | 183.9 | 6.3 |
| 鐵道用鋼材 | 45.1 | 54.5 | -9.4 | -17.2 | 484.3 | 506.7 | -22.4 | -4.4 |
| 重軌 | 35.3 | 37.1 | -1.8 | -4.9 | 349.4 | 349.5 | -0.1 | 0 |
| 輕軌 | 7.3 | 12.2 | -4.9 | -40.2 | 101.5 | 123.4 | -21.9 | -17.7 |
| 大型型鋼 | 112.9 | 115.9 | -3 | -2.6 | 1129.6 | 1058.7 | 70.9 | 6.7 |
| 中小型型鋼 | 438.3 | 510.9 | -72.6 | -14.2 | 4535.3 | 4578.1 | -42.8 | -0.9 |
| 棒材 | 664.7 | 676.3 | -11.6 | -1.7 | 6673.6 | 6511.9 | 161.7 | 2.5 |
| 鋼筋 | 1815.6 | 1793.2 | 22.4 | 1.2 | 17981.9 | 16871.6 | 1110.3 | 6.6 |
| 盤條(線材) | 1295.3 | 1342.3 | -47 | -3.5 | 12821.4 | 12406.6 | 414.8 | 3.3 |
| 特厚板 | 65.8 | 43.2 | 22.6 | 52.3 | 610.9 | 574.3 | 36.6 | 6.4 |
| 厚鋼板 | 234 | 199.3 | 34.7 | 17.4 | 2210.7 | 2041.2 | 169.5 | 8.3 |
| 中板 | 328 | 302.2 | 25.8 | 8.5 | 3386.4 | 3076.5 | 309.9 | 10.1 |
| 熱軋薄板 | 84.8 | 80.4 | 4.4 | 5.5 | 663.6 | 714 | -50.4 | -7.1 |
| 冷軋薄板 | 324.2 | 309.2 | 15 | 4.9 | 3054.7 | 2656.7 | 398 | 15 |
| 中厚寬鋼帶 | 1044.3 | 1087.1 | -42.8 | -3.9 | 10299.2 | 10535.7 | -236.5 | -2.2 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 455.3 | 384.7 | 70.6 | 18.4 | 4345.1 | 4167.6 | 177.5 | 4.3 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 358.6 | 356.7 | 1.9 | 0.5 | 3537.7 | 3362.8 | 174.9 | 5.2 |
| 熱軋窄鋼帶 | 468.4 | 464.4 | 4 | 0.9 | 4992.1 | 5009.8 | -17.7 | -0.4 |
| 冷軋窄鋼帶 | 113.2 | 93.4 | 19.8 | 21.2 | 1037.6 | 907.1 | 130.5 | 14.4 |
| 鍍層板(帶) | 442.8 | 381.7 | 61.1 | 16 | 4163.3 | 3643.2 | 520.1 | 14.3 |
| 涂層板(帶) | 73 | 70.7 | 2.3 | 3.3 | 670 | 636.6 | 33.4 | 5.2 |
| 電工鋼板(帶) | 75 | 77 | -2 | -2.6 | 736.7 | 689.1 | 47.6 | 6.9 |
| 無縫鋼管 | 270.3 | 282.7 | -12.4 | -4.4 | 2600.8 | 2605.8 | -5 | -0.2 |
| 焊接鋼管 | 510.7 | 466.9 | 43.8 | 9.4 | 4707.2 | 4409.7 | 297.5 | 6.7 |
| 其他鋼材 | 305.2 | 241.9 | 63.3 | 26.2 | 2804.6 | 2268.2 | 536.4 | 23.6 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1362.3 | 1285.4 | 76.9 | 6 | 13100.9 | 12133.5 | 967.4 | 8 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。