西本要聞
2015年2月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2015年03月23日13:29
來源:西本資訊
摘要:2015年2月全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
| | 2月 | 去年同月 | 增減 | 增幅% | 1-2月 | 去年同期 | 增減 | 增幅% |
| 粗鋼 | 6194.5 | 6288.6 | -94.1 | -1.5 | 13052.6 | 13250.9 | -198.3 | -1.5 |
| 生鐵 | 5633.1 | 5634.2 | -1 | 0 | 11869.8 | 11872 | -2.2 | 0 |
| 鋼材 | 7976.2 | 7809.8 | 166.3 | 2.1 | 16806.9 | 16456.4 | 350.5 | 2.1 |
| 焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鐵礦石原礦量 | 8330.5 | 8841 | -510.5 | -5.8 | 17553.5 | 18629.3 | -1075.8 | -5.8 |
| 鐵合金 | 249.3 | 245.8 | 3.5 | 1.4 | 525.4 | 518 | 7.4 | 1.4 |
| 鐵道用鋼材 | 34.8 | 46.4 | -11.6 | -25.1 | 73.3 | 97.8 | -24.5 | -25.1 |
| 重軌 | 25.5 | 34.5 | -9.1 | -26.2 | 53.7 | 72.8 | -19.1 | -26.2 |
| 輕軌 | 6.7 | 8.5 | -1.8 | -20.7 | 14.2 | 17.9 | -3.7 | -20.7 |
| 大型型鋼 | 108.9 | 109.8 | -0.9 | -0.8 | 229.5 | 231.4 | -1.9 | -0.8 |
| 中小型型鋼 | 368 | 353.6 | 14.4 | 4.1 | 775.5 | 745.1 | 30.4 | 4.1 |
| 棒材 | 525 | 557.4 | -32.5 | -5.8 | 1106.2 | 1174.6 | -68.4 | -5.8 |
| 鋼筋 | 1458 | 1534.4 | -76.4 | -5 | 3072.3 | 3233.2 | -160.9 | -5 |
| 盤條(線材) | 1016.9 | 1068.7 | -51.7 | -4.8 | 2142.8 | 2251.8 | -109 | -4.8 |
| 特厚板 | 62 | 48.6 | 13.4 | 27.5 | 130.7 | 102.5 | 28.2 | 27.5 |
| 厚鋼板 | 201.5 | 188.7 | 12.8 | 6.8 | 424.6 | 397.7 | 26.9 | 6.8 |
| 中板 | 289.9 | 277.2 | 12.7 | 4.6 | 610.8 | 584 | 26.8 | 4.6 |
| 熱軋薄板 | 58.3 | 56.9 | 1.4 | 2.4 | 122.9 | 120 | 2.9 | 2.4 |
| 冷軋薄板 | 233.4 | 207.7 | 25.7 | 12.4 | 491.8 | 437.6 | 54.2 | 12.4 |
| 中厚寬鋼帶 | 964.3 | 936.1 | 28.1 | 3 | 2031.9 | 1972.6 | 59.3 | 3 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 424.6 | 395.5 | 29 | 7.3 | 894.6 | 833.4 | 61.2 | 7.3 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 355.2 | 321.9 | 33.4 | 10.4 | 748.5 | 678.2 | 70.3 | 10.4 |
| 熱軋窄鋼帶 | 485 | 463.7 | 21.3 | 4.6 | 1021.9 | 977.1 | 44.8 | 4.6 |
| 冷軋窄鋼帶 | 78.1 | 67.9 | 10.3 | 15.1 | 164.6 | 143 | 21.6 | 15.1 |
| 鍍層板(帶) | 346.8 | 330.3 | 16.5 | 5 | 730.7 | 695.9 | 34.8 | 5 |
| 涂層板(帶) | 50 | 51.3 | -1.3 | -2.6 | 105.4 | 108.2 | -2.8 | -2.6 |
| 電工鋼板(帶) | 69.1 | 70.4 | -1.2 | -1.8 | 145.7 | 148.3 | -2.6 | -1.8 |
| 無縫鋼管 | 206.3 | 189.4 | 17 | 9 | 434.8 | 399 | 35.8 | 9 |
| 焊接鋼管 | 374.7 | 298.8 | 75.9 | 25.4 | 789.5 | 629.6 | 159.9 | 25.4 |
| 其他鋼材 | 265.1 | 235.3 | 29.8 | 12.6 | 558.6 | 495.9 | 62.7 | 12.6 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 1167.9 | 1049 | 119 | 11.3 | 2461 | 2210.3 | 250.7 | 11.3 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。