行情匯總
2010-4-22全國主要城市螺紋價(jià)格匯總
2010年04月23日09:09 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4320 | 4530 | 4560 | 4530 | 4700 | 4440 | 4530 | - | 4840 | 4850 | 4620 | 4830 | 4780 | 4750 | 4690 | 4720 | 4380 | 4460 | 4870 | 5030 | 4940 | 4840 | 4860 | 4830 | 4980 | 4703 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -10 | - | -50 | -30 | - | -30 | - | -20 | - | -20 | -20 | - | - | - | - | -9 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 4230 | 4450 | 4520 | 4430 | 4550 | 4280 | 4430 | - | 4550 | 4650 | 4560 | 4560 | 4680 | 4660 | 4570 | 4610 | 4320 | 4380 | 4720 | 4780 | 4780 | 4650 | 4580 | 4520 | 4700 | 4548 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -20 | - | -30 | -20 | - | -30 | - | -20 | -10 | -20 | -20 | - | - | - | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 4300 | 4600 | 4520 | 4560 | 4700 | 4480 | 4590 | - | 4810 | 4780 | 4730 | 4690 | 4760 | 4760 | 4850 | 4800 | 4580 | 4540 | 4880 | 4900 | 4930 | 4750 | 4800 | 4780 | 4850 | 4706 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | -20 | - | -40 | -20 | - | - | - | -40 | - | -30 | -20 | - | - | +10 | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評(píng):
22日全國24個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4548元/噸,較前一日下跌8元/噸。
華南地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn);華東、華中、華北、東北、西南地區(qū)部分城市價(jià)格下跌;西北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲。
22日蘭州地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為10元/噸;北京地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為50元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
