行情匯總
2010-4-8全國主要城市螺紋價格匯總
2010年04月09日09:24 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 4290 | 4490 | 4500 | 4520 | 4670 | 4480 | 4520 | - | 4660 | 4930 | 4510 | 4670 | 4770 | 4800 | 4670 | 4680 | 4380 | 4460 | 4910 | 5030 | 4840 | 4800 | 4750 | 4740 | 4880 | 4665 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +30 | +40 | +30 | +40 | +50 | - | +40 | +100 | +30 | +30 | +10 | - | +10 | +100 | +50 | +30 | +40 | - | +20 | +50 | +50 | - | - | +33 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 4250 | 4400 | 4450 | 4420 | 4520 | 4330 | 4420 | - | 4480 | 4730 | 4480 | 4410 | 4620 | 4600 | 4520 | 4550 | 4330 | 4380 | 4780 | 4770 | 4690 | 4630 | 4480 | 4470 | 4600 | 4513 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +30 | +40 | +30 | +30 | +50 | - | +40 | +100 | +30 | +30 | +20 | - | +30 | +70 | +30 | +30 | +40 | - | +20 | +50 | +50 | - | - | +32 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 4290 | 4480 | 4510 | 4550 | 4670 | 4480 | 4580 | - | 4720 | 4860 | 4650 | 4550 | 4690 | 4700 | 4780 | 4630 | 4530 | 4560 | 4880 | 4870 | 4820 | 4700 | 4680 | 4650 | 4800 | 4651 |
| 漲幅 | +20 | +30 | +40 | +50 | +30 | +30 | +50 | - | +40 | +100 | +30 | +20 | +10 | - | +30 | +60 | +30 | +30 | +40 | - | +20 | +50 | +80 | +20 | - | +34 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
8日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4513元/噸,較前一日上漲32元/噸。
華東、華南、華中、東北地區(qū)價格整體上漲;華北、西南、西北地區(qū)部分城市價格上漲。
8日長沙地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為100元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
