行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年2月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2016年03月23日08:50
來源:西本資訊
摘要:2016年2月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
| 國家和地區(qū) | 2016年2月 | 2016年1-2月 |
| 2016 | 2015 | 16/15% | 2016 | 2015 | 16/15% |
| 奧地利 | 642 | 646 | -0.6 | 1306 | 1329 | -1.7 |
| 比利時 | 625 | 603 | 3.7 | 1265 | 1238 | 2.2 |
| 保加利亞 | 20 | 48 | -58.7 | 40 | 96 | -58.2 |
| 克羅地亞 | 0 | 17 | -100.0 | 0 | 25 | -100.0 |
| 捷克共和國 | 432 | 424 | 1.9 | 845 | 911 | -7.3 |
| 芬蘭 | 334 | 332 | 0.6 | 676 | 666 | 1.5 |
| 法國 | 1317 | 1283 | 2.6 | 2649 | 2589 | 2.3 |
| 德國 | 3362 | 3152 | -4.3 | 6966 | 7191 | -3.1 |
| 希臘 | 75 | 47 | 59.6 | 155 | 119 | 30.3 |
| 匈牙利 | 76 | 138 | -44.9 | 150 | 263 | -43.0 |
| 意大利 | 1928 | 1970 | -2.1 | 3730 | 3873 | -3.7 |
| 盧森堡 | 175 | 187 | -6.6 | 360 | 361 | -0.3 |
| 荷蘭 | 602 | 551 | 9.4 | 1186 | 1149 | 3.3 |
| 波蘭 | 665 | 767 | -13.3 | 1374 | 1584 | -13.3 |
| 斯洛伐克 | 329 | 388 | -15.2 | 704 | 815 | -13.6 |
| 斯洛文尼亞 | 50 | 50 | -0.6 | 103 | 106 | -2.7 |
| 西班牙 | 1087 | 1194 | -8.9 | 2241 | 2468 | -9.2 |
| 瑞典 | 386 | 409 | -5.6 | 762 | 833 | -8.6 |
| 英國 | 598 | 964 | -37.9 | 1220 | 2028 | -39.8 |
| 歐盟其它國家(28)(e) | 379 | 438 | -13.4 | 784 | 855 | -8.3 |
| 歐盟(28) | 13081 | 13966 | -6.3 | 26514 | 28499 | -7.0 |
| 波黑 | 70 | 72 | -2.6 | 144 | 154 | -6.1 |
| 馬其頓 | 25 | 20 | 22.2 | 52 | 24 | 111.8 |
| 挪威 | 50 | 50 | -0.9 | 100 | 95 | 5.7 |
| 塞爾維亞 | 72 | 71 | 1.6 | 107 | 139 | -23.3 |
| 土耳其 | 2370 | 2279 | 4.0 | 4968 | 4856 | 2.3 |
| 歐盟其他地區(qū) | 2587 | 2493 | 3.8 | 5371 | 5269 | 1.9 |
| 白俄羅斯 | 156 | 210 | -25.5 | 308 | 414 | -25.5 |
| 哈薩克斯坦 | 281 | 244 | 15.3 | 629 | 491 | 28.2 |
| 摩爾多瓦 | 40 | 12 | 233.3 | 85 | 20 | 325.0 |
| 俄羅斯 | 5666 | 5823 | -2.7 | 11224 | 12036 | -6.7 |
| 烏克蘭 | 1969 | 1587 | 24.1 | 3907 | 3457 | 13.0 |
| 烏茲別克斯坦 | 41 | 53 | -22.8 | 85 | 110 | -22.8 |
| 獨聯(lián)體國家(6) | 8154 | 7929 | 2.8 | 16239 | 16528 | -1.8 |
| 加拿大 | 1065 | 908 | 17.3 | 2203 | 1970 | 11.8 |
| 古巴 | 15 | 13 | 19.5 | 33 | 30 | 9.8 |
| 薩爾瓦多 | 8 | 8 | -2.9 | 16 | 16 | 0.0 |
| 危地馬拉 | 25 | 27 | -6.6 | 52 | 53 | -1.9 |
| 墨西哥 | 1330 | 1483 | -10.3 | 2748 | 3114 | -11.8 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 36 | -100.0 | 36 | 71 | -49.3 |
| 美國 | 6366 | 6186 | 2.9 | 12822 | 13445 | -4.6 |
| 北美洲 | 8809 | 8660 | 1.7 | 17911 | 18700 | -4.2 |
| 阿根廷 | 339 | 377 | -10.1 | 668 | 763 | -12.4 |
| 巴西 | 2434 | 2667 | -8.7 | 4885 | 5663 | -13.7 |
| 智利 | 95 | 95 | 0.4 | 197 | 192 | 2.3 |
| 哥倫比亞 | 70 | 86 | -18.9 | 146 | 160 | -8.8 |
| 厄瓜多爾 | 45 | 53 | -14.9 | 92 | 99 | -6.6 |
| 巴拉圭 | 1 | 3 | -69.7 | 2 | 4 | -51.6 |
| 秘魯 | 85 | 82 | 3.6 | 174 | 168 | 3.3 |
| 烏拉圭 | 1 | 7 | -85.3 | 2 | 8 | -73.9 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 110 | 142 | -22.3 | 229 | 273 | -15.9 |
| 南美洲 | 3180 | 3511 | -9.4 | 6396 | 7330 | -12.7 |
| 埃及 | 360 | 585 | -38.5 | 747 | 1190 | -37.3 |
| 利比亞 | 52 | 17 | 209.8 | 128 | 63 | 102.9 |
| 摩洛哥 | 25 | 41 | -39.1 | 55 | 99 | -44.3 |
| 南非 | 475 | 590 | -19.5 | 1001 | 1211 | -17.3 |
| 非洲 | 912 | 1233 | -26.0 | 1930 | 2563 | -24.7 |
| 伊朗 | 1360 | 1409 | -3.4 | 2762 | 2774 | -1.8 |
| 卡塔爾 | 185 | 209 | -11.5 | 385 | 385 | 0.0 |
| 沙特阿拉伯 | 375 | 509 | -26.3 | 775 | 1067 | -27.4 |
| 阿聯(lián)酋 | 255 | 216 | 18.2 | 537 | 440 | 21.9 |
| 中東 | 2175 | 2342 | -7.1 | 4422 | 4667 | -5.2 |
| 中國 | 58515 | 60925 | -4.0 | 121070 | 128380 | -5.7 |
| 印度 | 6940 | 7201 | -3.6 | 14358 | 14707 | -2.4 |
| 日本 | 8355 | 8441 | -1.0 | 17132 | 17463 | -1.9 |
| 韓國 | 5300 | 5049 | 5.0 | 10967 | 10981 | -0.1 |
| 巴基斯坦 | 240 | 251 | -4.3 | 495 | 452 | 9.6 |
| 中國臺灣 | 1500 | 1777 | -15.6 | 3100 | 3764 | -17.6 |
| 泰國 | 235 | 321 | -26.9 | 485 | 689 | -29.6 |
| 亞洲 | 81085 | 83966 | -3.4 | 167606 | 176435 | -5.0 |
| 澳大利亞 | 390 | 402 | -2.9 | 808 | 824 | -1.9 |
| 新西蘭 | 39 | 64 | -38.8 | 87 | 139 | -37.4 |
| 大洋洲 | 429 | 465 | -7.8 | 895 | 963 | -7.0 |
| 66國合計 | 120412 | 124565 | -3.3 | 247285 | 260953 | -5.2? |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。