行情匯總
2010-3-30全國主要城市螺紋價格匯總
2010年03月31日09:29 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 4120 | 4390 | 4430 | 4470 | 4600 | 4440 | 4440 | - | 4490 | 4700 | 4340 | 4520 | 4630 | 4650 | 4500 | 4500 | 4300 | 4380 | 4720 | 4900 | 4730 | 4650 | 4580 | 4620 | 4600 | 4530 |
| 漲幅 | +70 | - | - | - | +10 | +50 | - | - | - | - | +30 | +10 | - | - | -50 | - | - | - | +10 | +50 | +30 | +50 | - | - | - | +11 |
| 產地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 4120 | 4300 | 4380 | 4370 | 4450 | 4250 | 4340 | - | 4360 | 4500 | 4300 | 4260 | 4440 | 4450 | 4350 | 4320 | 4230 | 4280 | 4620 | 4670 | 4580 | 4480 | 4320 | 4350 | 4320 | 4377 |
| 漲幅 | +70 | - | - | - | +10 | +30 | - | - | - | - | +30 | +10 | -10 | - | -60 | - | - | - | - | +50 | +30 | +50 | +40 | - | - | +10 |
| 產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 4180 | 4350 | 4450 | 4500 | 4600 | 4430 | 4500 | - | 4550 | 4630 | 4470 | 4400 | 4520 | 4550 | 4600 | 4570 | 4380 | 4450 | 4740 | 4820 | 4710 | 4580 | 4450 | 4570 | 4520 | 4522 |
| 漲幅 | +40 | - | +30 | - | +10 | +30 | - | - | - | - | +30 | - | -20 | - | -50 | +100 | - | - | - | +50 | +30 | +50 | - | - | - | +13 |
| 產地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
30日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4377元/噸,較前一日上漲10元/噸。
華東、華中、西南、西北地區(qū)部分城市價格上漲;華南、東北地區(qū)價格整體平穩(wěn);華北地區(qū)價格漲跌互現。
30日太原地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為100元/噸;石家莊地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價格下跌幅度最大,為60元/噸。
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產品實現新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
