行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年6月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計
2016年07月26日16:39
來源:西本資訊
摘要:2016年6月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ? | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 5974.45 | 5903.9 | 70.55 | 1.19 | 34533.22 | 35694.3 | -1161.08 | -3.25 |
| 北京 | | | | | | | | |
| 天津 | 137.49 | 168.7 | -31.21 | -18.5 | 718.02 | 1070.5 | -352.48 | -32.93 |
| 河北 | 1517.74 | 1424.8 | 92.94 | 6.52 | 9306.41 | 9244.4 | 62.01 | 0.67 |
| 山西 | 329.88 | 308 | 21.88 | 7.1 | 1748.36 | 1862.3 | -113.94 | -6.12 |
| 內(nèi)蒙古 | 125.66 | 115.6 | 10.06 | 8.7 | 717.19 | 724.5 | -7.31 | -1.01 |
| 遼寧 | 545.09 | 541.8 | 3.29 | 0.61 | 3047.3 | 3260.1 | -212.8 | -6.53 |
| 吉林 | 79.12 | 88.9 | -9.78 | -11 | 407.57 | 544.1 | -136.53 | -25.09 |
| 黑龍江 | 30.33 | 41.4 | -11.07 | -26.74 | 153.73 | 218.9 | -65.17 | -29.77 |
| 上海 | 133.18 | 144.3 | -11.12 | -7.71 | 841.4 | 844.2 | -2.8 | -0.33 |
| 江蘇 | 634.6 | 605.7 | 28.9 | 4.77 | 3604.65 | 3568.1 | 36.55 | 1.02 |
| 浙江 | 70.66 | 90.9 | -20.24 | -22.27 | 427.37 | 576.4 | -149.03 | -25.86 |
| 安徽 | 163.94 | 170.3 | -6.36 | -3.73 | 994.26 | 1006.4 | -12.14 | -1.21 |
| 福建 | 86.77 | 75.6 | 11.17 | 14.78 | 491.88 | 509.8 | -17.92 | -3.52 |
| 江西 | 177.12 | 179.4 | -2.28 | -1.27 | 983.3 | 1018.4 | -35.1 | -3.45 |
| 山東 | 538.52 | 576.9 | -38.38 | -6.65 | 3352.15 | 3399.3 | -47.15 | -1.39 |
| 河南 | 249.27 | 241.1 | 8.17 | 3.39 | 1482.91 | 1430.2 | 52.71 | 3.69 |
| 湖北 | 201.71 | 186.4 | 15.31 | 8.21 | 1181.55 | 1148.3 | 33.25 | 2.9 |
| 湖南 | 150.28 | 154.3 | -4.02 | -2.61 | 882.26 | 858.3 | 23.96 | 2.79 |
| 廣東 | 125.15 | 91.7 | 33.45 | 36.48 | 743.81 | 509.1 | 234.71 | 46.1 |
| 廣西 | 95.91 | 93.5 | 2.41 | 2.58 | 587.39 | 594.1 | -6.71 | -1.13 |
| 海南 | | | | | | | | |
| 重慶 | 26.83 | 41 | -14.17 | -34.56 | 154.72 | 192 | -37.28 | -19.42 |
| 四川 | 161.3 | 149.6 | 11.7 | 7.82 | 840.32 | 913 | -72.68 | -7.96 |
| 貴州 | 31.33 | 37.5 | -6.17 | -16.45 | 178.47 | 206.7 | -28.23 | -13.66 |
| 云南 | 111.1 | 108.4 | 2.7 | 2.49 | 631.05 | 625.5 | 5.55 | 0.89 |
| 陜西 | 91.02 | 91.2 | -0.18 | -0.2 | 353.65 | 439.3 | -85.65 | -19.5 |
| 甘肅 | 44.85 | 61.2 | -16.35 | -26.72 | 257.45 | 372.1 | -114.65 | -30.81 |
| 青海 | 8.15 | 9.5 | -1.35 | -14.21 | 49.34 | 61.2 | -11.86 | -19.38 |
| 寧夏 | 18.35 | 20.2 | -1.85 | -9.16 | 57.69 | 77.5 | -19.81 | -25.56 |
| 新疆 | 89.1 | 86 | 3.1 | 3.6 | 339.02 | 419.6 | -80.58 | -19.2 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。