行業(yè)數(shù)據(jù)
2016年6月份全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
2016年07月26日16:39
來源:西本資訊
摘要:2016年6月份全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
單位:萬噸
| ? | 本? 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 10071.29 | 9842.2 | 229.09 | 2.33 | 55991.18 | 55881.7 | 109.48 | 0.2 |
| 北京 | 11.58 | 15.2 | -3.62 | -23.82 | 77.73 | 95.7 | -17.97 | -18.78 |
| 天津 | 764.4 | 726.8 | 37.6 | 5.17 | 4301.11 | 4102.2 | 198.91 | 4.85 |
| 河北 | 2348.93 | 2175.9 | 173.03 | 7.95 | 13051.08 | 12460.9 | 590.18 | 4.74 |
| 山西 | 404.1 | 369.5 | 34.6 | 9.36 | 2007.2 | 2091 | -83.8 | -4.01 |
| 內(nèi)蒙古 | 183.02 | 165.9 | 17.12 | 10.32 | 952.15 | 950.8 | 1.35 | 0.14 |
| 遼寧 | 563.07 | 577.8 | -14.73 | -2.55 | 3115.02 | 3378.9 | -263.88 | -7.81 |
| 吉林 | 85.75 | 107 | -21.25 | -19.86 | 474.27 | 593.7 | -119.43 | -20.12 |
| 黑龍江 | 30.5 | 38.2 | -7.7 | -20.16 | 142.37 | 212.1 | -69.73 | -32.88 |
| 上海 | 176.41 | 182.2 | -5.79 | -3.18 | 1081 | 1115.9 | -34.9 | -3.13 |
| 江蘇 | 1174.14 | 1151.6 | 22.54 | 1.96 | 6832.17 | 6654.2 | 177.97 | 2.67 |
| 浙江 | 358.81 | 369.8 | -10.99 | -2.97 | 1833.28 | 1983 | -149.72 | -7.55 |
| 安徽 | 256.55 | 272.1 | -15.55 | -5.71 | 1505.99 | 1623.9 | -117.91 | -7.26 |
| 福建 | 266.34 | 257.3 | 9.04 | 3.51 | 1396.38 | 1539 | -142.62 | -9.27 |
| 江西 | 218.46 | 225.4 | -6.94 | -3.08 | 1234.13 | 1259.5 | -25.37 | -2.01 |
| 山東 | 818.47 | 767.9 | 50.57 | 6.59 | 4784.39 | 4406.4 | 377.99 | 8.58 |
| 河南 | 390.25 | 402.1 | -11.85 | -2.95 | 2394.78 | 2410 | -15.22 | -0.63 |
| 湖北 | 302.62 | 292.6 | 10.02 | 3.42 | 1747.07 | 1671.8 | 75.27 | 4.5 |
| 湖南 | 167.9 | 166.9 | 1 | 0.6 | 948.21 | 928.3 | 19.91 | 2.14 |
| 廣東 | 334.89 | 284.4 | 50.49 | 17.75 | 1811.65 | 1482 | 329.65 | 22.24 |
| 廣西 | 314.24 | 309.5 | 4.74 | 1.53 | 1733.39 | 1679.3 | 54.09 | 3.22 |
| 海南 | 3.87 | 4 | -0.13 | -3.25 | 15.3 | 15 | 0.3 | 2 |
| 重慶 | 122.99 | 132 | -9.01 | -6.83 | 657.7 | 704.2 | -46.5 | -6.6 |
| 四川 | 259.23 | 234.9 | 24.33 | 10.36 | 1407.34 | 1426.2 | -18.86 | -1.32 |
| 貴州 | 44.26 | 38.3 | 5.96 | 15.56 | 239.39 | 223.9 | 15.49 | 6.92 |
| 云南 | 142.41 | 150.7 | -8.29 | -5.5 | 835.3 | 834.4 | 0.9 | 0.11 |
| 陜西 | 123 | 181.4 | -58.4 | -32.19 | 533.24 | 912.3 | -379.06 | -41.55 |
| 甘肅 | 66.72 | 76.4 | -9.68 | -12.67 | 352.51 | 449.2 | -96.69 | -21.52 |
| 青海 | 9.27 | 9.3 | -0.03 | -0.32 | 53.9 | 60.9 | -7 | -11.49 |
| 寧夏 | 21.13 | 25.1 | -3.97 | -15.82 | 63.22 | 88.8 | -25.58 | -28.81 |
| 新疆 | 107.98 | 132 | -24.02 | -18.2 | 409.91 | 528.2 | -118.29 | -22.39 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。