行情匯總
2010-2-1全國主要城市螺紋價格匯總
2010年02月02日09:21 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 3720 | 3870 | 4010 | 3800 | 4250 | 3900 | 3830 | - | 4100 | 4040 | 3850 | 3980 | 3950 | 3930 | 3980 | 3870 | 3700 | 3680 | 4150 | 4210 | 4180 | 4210 | 4050 | 4100 | 4270 | 3985 |
| 漲幅 | - | +30 | - | -30 | - | +20 | - | - | - | -20 | - | - | - | +20 | +10 | - | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 3630 | 3780 | 3950 | 3700 | 4090 | 3670 | 3720 | - | 3860 | 3820 | 3830 | 3740 | 3710 | 3720 | 3740 | 3680 | 3600 | 3600 | 4000 | 3970 | 4000 | 4000 | 3680 | 3820 | 3990 | 3804 |
| 漲幅 | - | +30 | - | -30 | - | +20 | - | - | - | -20 | - | - | +10 | +20 | +20 | - | -10 | -10 | - | -40 | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 3780 | 3900 | 3970 | 3850 | 4260 | 3870 | 3890 | - | 4110 | 3950 | 3990 | 3860 | 3810 | 3820 | 3900 | 3920 | 3780 | 3780 | 4090 | 4170 | 4130 | 4130 | 3850 | 4050 | 4190 | 3960 |
| 漲幅 | - | - | - | -30 | - | +20 | - | - | - | -20 | - | - | +10 | +20 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -1 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
1日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為3804元/噸,較前一日持平。
華南、西北地區(qū)價格整體平穩(wěn);華北地區(qū)部分城市價格上漲;華東地區(qū)價格漲跌互現(xiàn);華中、西南、東北地區(qū)部分城市價格下跌。
1日杭州地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為30元/噸;成都地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價格下跌幅度最大,為40元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
