行情匯總
2009-12-1全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2009年12月02日10:11 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 3620 | 3750 | 3850 | 3650 | 4000 | 3890 | 3800 | - | 4130 | 4140 | 3700 | 3870 | 3900 | 3900 | 3830 | 3680 | 3550 | 3550 | 4000 | 4180 | 4200 | 4050 | 3850 | 4000 | 4010 | 3879 |
| 漲幅 | - | +40 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -40 | - | - | -10 | - | -30 | - | - | - | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 3540 | 3680 | 3780 | 3550 | 3850 | 3630 | 3700 | - | 3950 | 3920 | 3740 | 3640 | 3650 | 3640 | 3620 | 3480 | 3450 | 3450 | 3880 | 3920 | 3950 | 3850 | 3580 | 3720 | 3730 | 3704 |
| 漲幅 | - | +40 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -40 | - | - | -20 | - | -30 | - | -20 | - | - | -5 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 3710 | 3800 | 3880 | 3700 | 3970 | 3810 | 3860 | - | 4090 | 4070 | 3900 | 3770 | 3750 | 3750 | 3770 | 3630 | 3650 | 3650 | 4000 | 4120 | 4050 | 3980 | 3730 | 3900 | 3910 | 3852 |
| 漲幅 | - | - | - | -30 | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | -20 | -10 | -30 | - | - | -20 | - | -30 | - | -20 | - | - | -8 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡(jiǎn)評(píng):
1日全國(guó)24個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為3704元/噸,較前一日下跌5元/噸。
西南、西北、華南、華北地區(qū)部分城市價(jià)格下跌;華中、東北地區(qū)價(jià)格整體持平;華東地區(qū)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。
1日杭州地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為40元/噸;太原地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為40元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
