行業(yè)數(shù)據(jù)
2017年11月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
2017年12月26日10:57
來源:西本資訊
摘要:2017年11月份全球主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量
單位:千噸
國家或地區(qū) | 11月 | 1-11月 |
2017年 | 2016年 | 同比% | 2017年 | 2016年 | 同比% |
奧地利 | 658 | 637 | 3.2 | 7 458 | 6 792 | 9.8 |
比利時(shí) | 615 | 616 | -0.2 | 7 067 | 7 046 | 0.3 |
保加利亞 | 55 | 50 | 10 | 603 | 475 | 26.8 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 14.8 |
捷克 | 340 | 437 | -22.3 | 4 170 | 4 874 | -14.4 |
芬蘭 | 254 | 296 | -14.1 | 3 700 | 3 754 | -1.4 |
法國 | 1 199 | 1 314 | -8.7 | 14 292 | 13 270 | 7.7 |
德國 | 3 485 | 3 334 | 4.5 | 39 961 | 38 852 | 2.9 |
希臘 | 130 | 116 | 12.1 | 1 260 | 1 074 | 17.3 |
匈牙利 | 169 | 114 | 48.2 | 1 735 | 1 143 | 51.8 |
意大利 | 2 184 | 2 114 | 3.3 | 22 259 | 21 595 | 3.1 |
盧森堡 | 205 | 201 | 2.1 | 2 052 | 2 050 | 0.1 |
荷蘭 | 610 | 578 | 5.6 | 6 289 | 6 392 | -1.6 |
波蘭 | 845 | 785 | 7.7 | 9 466 | 8 167 | 15.9 |
斯洛伐克 | 418 | 414 | 1 | 4 558 | 4 448 | 2.5 |
斯洛文尼亞 | 60 | 50 | 18.4 | 602 | 575 | 4.6 |
西班牙 | 1 285 | 1 089 | 18 | 13 105 | 12 673 | 3.4 |
瑞典 | 417 | 370 | 12.7 | 4 316 | 4 221 | 2.3 |
英國 | 594 | 535 | 11 | 6 906 | 7 031 | -1.8 |
歐盟其它國家(e) | 460 | 500 | -7.9 | 5 117 | 4 821 | 6.1 |
歐盟(28) | 13 983 | 13 550 | 3.2 | 154 916 | 149 253 | 3.8 |
波斯尼亞-黑塞哥維那 | 45 | 66 | -32.2 | 656 | 736 | -10.9 |
馬其頓 | 35 | 14 | 154.2 | 264 | 150 | 76 |
挪威 | 55 | 57 | -3.9 | 553 | 566 | -2.4 |
塞爾維亞 | 138 | 117 | 17.5 | 1 315 | 1 032 | 27.3 |
土耳其 | 3 115 | 2 912 | 7 | 34 163 | 30 325 | 12.7 |
其它歐洲國家 | 3 388 | 3 167 | 7 | 36 951 | 32 809 | 12.6 |
白俄羅斯 | 225 | 193 | 16.6 | 2 298 | 2 028 | 13.3 |
哈薩克斯坦 | 380 | 360 | 5.6 | 4 179 | 3 877 | 7.8 |
摩爾多瓦 | 45 | 30 | 50 | 378 | 113 | 234.5 |
俄羅斯 | 6 025 | 5 943 | 1.4 | 66 453 | 64 586 | 2.9 |
烏克蘭 | 1 850 | 1 945 | -4.9 | 19 898 | 22 206 | -10.4 |
烏茲別克斯坦 | 60 | 44 | 36.4 | 622 | 609 | 2.1 |
獨(dú)聯(lián)體國家(6) | 8 585 | 8 515 | 0.8 | 93 828 | 93 419 | 0.4 |
加拿大 | 1 315 | 996 | 32 | 12 618 | 11 642 | 8.4 |
古巴 | 20 | 21 | -3 | 199 | 223 | -10.8 |
薩爾瓦多 | 10 | 8 | 21.3 | 92 | 92 | 0.2 |
危地馬拉 | 25 | 26 | -2.4 | 267 | 288 | -7.5 |
墨西哥 | 1 600 | 1 651 | -3.1 | 18 257 | 17 299 | 5.5 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | .. | 0 | 36 | -100 |
美國 | 6 709 | 6 185 | 8.5 | 74 949 | 72 000 | 4.1 |
北美 | 9 679 | 8 886 | 8.9 | 106 382 | 101 580 | 4.7 |
阿根廷 | 434 | 359 | 20.9 | 4 239 | 3 814 | 11.1 |
巴西 | 3 030 | 2 628 | 15.3 | 31 542 | 28 907 | 9.1 |
智利 | 95 | 93 | 2.7 | 1 065 | 1 061 | 0.3 |
哥倫比亞 | 105 | 104 | 1.2 | 1 180 | 1 174 | 0.5 |
厄瓜多爾 | 45 | 48 | -5.3 | 512 | 528 | -3.1 |
巴拉圭 | 5 | 3 | 64.4 | 28 | 32 | -13.4 |
秘魯 | 100 | 103 | -3.1 | 1 119 | 1 066 | 4.9 |
烏拉圭 | 5 | 6 | -16.7 | 51 | 56 | -8.5 |
委內(nèi)瑞拉 | 15 | 58 | -74 | 319 | 475 | -32.8 |
南美 | 3 834 | 3 401 | 12.7 | 40 055 | 37 114 | 7.9 |
埃及 | 586 | 428 | 36.9 | 6 191 | 4 500 | 37.6 |
利比亞 | 51 | 45 | 13.1 | 370 | 441 | -16.1 |
南非 | 551 | 500 | 10.1 | 5 798 | 5 725 | 1.3 |
非洲 | 1 187 | 973 | 22 | 12 359 | 10 666 | 15.9 |
伊朗 | 1 952 | 1 570 | 24.4 | 19 745 | 16 374 | 20.6 |
卡塔爾 | 190 | 171 | 11.1 | 2 428 | 2 305 | 5.3 |
沙特阿拉伯(1) | 269 | 496 | -45.8 | 4 485 | 5 016 | -10.6 |
阿聯(lián)酋 | 287 | 303 | -5.2 | 3 024 | 2 824 | 7.1 |
中東 | 2 698 | 2 540 | 6.2 | 29 682 | 26 519 | 11.9 |
中國 | 66 151 | 64 723 | 2.2 | 764 802 | 723 290 | 5.7 |
印度 | 8 350 | 8 017 | 4.2 | 92 473 | 87 090 | 6.2 |
日本 | 8 702 | 8 619 | 1 | 95 941 | 96 062 | -0.1 |
韓國 | 5 650 | 5 701 | -0.9 | 64 478 | 62 716 | 2.8 |
巴基斯坦 | 460 | 335 | 37.3 | 4 606 | 3 211 | 43.4 |
中國臺(tái)灣 | 1 900 | 1 750 | 8.6 | 21 283 | 19 819 | 7.4 |
泰國 | 380 | 302 | 25.9 | 4 083 | 3 495 | 16.8 |
越南(2) | 795 | 467 | 70.2 | 8 719 | 4 664 | 86.9 |
亞洲 | 92 388 | 89 913 | 2.8 | 1 056 385 | 1 000 347 | 5.6 |
澳大利亞 | 482 | 458 | 5.2 | 4 856 | 4 811 | 0.9 |
新西蘭 | 55 | 55 | 1.2 | 597 | 513 | 16.3 |
大洋洲 | 538 | 513 | 4.8 | 5 453 | 5 324 | 2.4 |
66國合計(jì)(3) | 136 280 | 131 458 | 3.7 | 1 536 011 | 1 457 032 | 5.4 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。