行情匯總
2009-10-20全國主要城市螺紋價格匯總
2009年10月21日09:41 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 3490 | 3580 | 3630 | 3490 | 3760 | 3630 | 3610 | - | 4000 | 3940 | 3590 | 3750 | 3840 | 3900 | 3830 | 3630 | 3380 | 3380 | 3900 | 4010 | 3970 | 3850 | 3800 | 3800 | 3860 | 3732 |
| 漲幅 | +30 | +30 | +30 | +30 | +60 | +80 | +50 | - | +30 | +10 | +50 | +20 | +40 | +100 | - | - | - | - | +20 | +30 | +20 | +40 | +70 | +20 | - | 32 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 3410 | 3530 | 3580 | 3390 | 3610 | 3460 | 3510 | - | 3760 | 3720 | 3560 | 3510 | 3580 | 3500 | 3530 | 3430 | 3290 | 3280 | 3700 | 3710 | 3780 | 3670 | 3480 | 3580 | 3580 | 3548 |
| 漲幅 | +40 | +30 | +30 | +30 | +60 | +60 | +50 | - | +40 | +10 | +30 | +20 | +80 | +50 | - | - | - | - | +20 | +20 | +20 | +40 | +50 | +30 | - | 30 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 3510 | 3600 | 3720 | 3550 | 3760 | 3640 | 3670 | - | 3950 | 3850 | 3720 | 3630 | 3670 | 3600 | 3680 | 3600 | 3550 | 3520 | 3810 | 3910 | 3920 | 3800 | 3630 | 3730 | 3760 | 3698 |
| 漲幅 | +30 | +40 | +40 | +40 | +60 | +60 | +50 | - | +50 | +10 | +30 | +20 | +70 | +50 | +30 | - | - | - | +10 | +20 | +20 | +40 | +30 | +30 | - | 30 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
20日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為3548元/噸,較前一日上漲30元/噸。
華東、華南、華中、西南地區(qū)價格整體上漲;華北、西北地區(qū)部分城市價格上漲;東北地區(qū)價格平穩(wěn)。
20日天津地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為100元/噸.
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
