行情匯總
2009-8-19全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2009年08月20日11:46 來(lái)源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 3840 | 3900 | 4100 | 4100 | 4200 | 4050 | 3930 | - | 4480 | 4320 | 4050 | 4320 | 4400 | 4350 | 4400 | 4550 | 4000 | 4000 | 4450 | 4520 | 4300 | 4410 | 4400 | 4400 | 4370 | 4243 |
| 漲幅 | -150 | -100 | -150 | -50 | -200 | -70 | -120 | - | -100 | -100 | -130 | -70 | -50 | -100 | -50 | -20 | -20 | -50 | -100 | -50 | -50 | -110 | -100 | - | -200 | -89 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 3740 | 3800 | 4000 | 4000 | 4050 | 3850 | 3830 | - | 4180 | 4150 | 4000 | 4100 | 4150 | 4100 | 4200 | 4370 | 3840 | 3840 | 4100 | 4200 | 4150 | 4300 | 3950 | 4050 | 4090 | 4043 |
| 漲幅 | -140 | -100 | -100 | -50 | -190 | -70 | -120 | - | -150 | -100 | -130 | -70 | -130 | -150 | -100 | -30 | -30 | -30 | -100 | -50 | -50 | -30 | -100 | -50 | -200 | -95 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 3760 | 3780 | 4140 | 4150 | 4250 | 3960 | 3990 | - | 4480 | 4280 | 4190 | 4200 | 4250 | 4200 | 4300 | 4250 | 4150 | 4100 | 4250 | 4430 | 4300 | 4380 | 4150 | 4450 | 4290 | 4195 |
| 漲幅 | -150 | -140 | -110 | -100 | -170 | -80 | -120 | - | -170 | -100 | -130 | -70 | -130 | -100 | -100 | -200 | - | - | -100 | -90 | -50 | -70 | -80 | -50 | -200 | -105 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡(jiǎn)評(píng):
19日全國(guó)24個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4043元/噸,較上個(gè)交易日下跌95元/噸。
全國(guó)各主要城市價(jià)格整體下跌。
19日烏魯木齊地區(qū)螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為200元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
