行情匯總
2009-8-13全國主要城市螺紋價格匯總
2009年08月14日15:40 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 4000 | 4120 | 4200 | 4250 | 4400 | 4250 | 4080 | - | 4660 | 4410 | 4180 | 4540 | 4780 | 4800 | 4750 | 4700 | 4280 | 4200 | 4650 | 4650 | 4400 | 4700 | 4500 | 4600 | 4880 | 4457 |
| 漲幅 | -100 | -80 | -200 | -100 | -150 | -130 | -150 | - | -20 | -110 | -80 | -100 | - | - | - | - | -50 | -80 | -50 | -130 | -100 | -50 | -100 | -50 | - | -76 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 3900 | 4060 | 4100 | 4150 | 4250 | 4020 | 3980 | - | 4420 | 4240 | 4140 | 4320 | 4600 | 4550 | 4600 | 4600 | 4120 | 4120 | 4200 | 4260 | 4250 | 4510 | 4150 | 4300 | 4600 | 4268 |
| 漲幅 | -100 | -40 | -200 | -100 | -150 | -110 | -150 | - | -60 | -110 | -50 | -100 | - | - | - | - | -50 | -80 | - | -30 | -100 | -50 | -50 | -50 | - | -66 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 3960 | 4070 | 4300 | 4300 | 4420 | 4130 | 4140 | - | 4680 | 4370 | 4330 | 4460 | 4650 | 4650 | 4700 | 4450 | 4300 | 4300 | 4350 | 4550 | 4400 | 4630 | 4350 | 4650 | 4800 | 4414 |
| 漲幅 | -70 | -50 | -200 | -100 | -160 | -110 | -150 | - | -30 | -110 | -40 | -100 | - | - | -50 | -50 | -50 | -50 | - | -40 | -100 | -60 | -50 | - | - | -65 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
13日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4268元/噸,較上個交易日下跌66元/噸。
華東、華南、華中、東北、西南地區(qū)價格下跌;華北、西北部分城市價格下跌。
13日南京地區(qū)螺紋鋼價格下跌幅度最大,為200元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
