行情匯總
2009-7-31全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2009年08月03日10:21 來(lái)源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 4160 | 4320 | 4370 | 4250 | 4450 | 4380 | 4370 | - | 4590 | 4590 | 4300 | 4550 | 4700 | 4680 | 4730 | 4600 | 4350 | 4280 | 4600 | 4690 | 4700 | 4620 | 4700 | 4630 | 4530 | 4505 |
| 漲幅 | +10 | +20 | +20 | +50 | +20 | - | +180 | - | - | +30 | +30 | - | +50 | +40 | - | - | +50 | +50 | - | - | - | +100 | +70 | +80 | - | +33 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 4170 | 4230 | 4290 | 4150 | 4300 | 4160 | 4260 | - | 4430 | 4420 | 4220 | 4320 | 4580 | 4500 | 4530 | 4400 | 4190 | 4200 | 4450 | 4450 | 4600 | 4420 | 4400 | 4420 | 4250 | 4348 |
| 漲幅 | +20 | +30 | +40 | +50 | +20 | - | +180 | - | - | +30 | +30 | - | +30 | +30 | - | - | +50 | +30 | +30 | - | - | +100 | - | +20 | - | +29 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 4160 | 4270 | 4400 | 4300 | 4450 | 4270 | 4410 | - | 4620 | 4570 | 4400 | 4450 | 4620 | 4560 | 4650 | 4500 | 4330 | 4300 | 4600 | 4630 | 4650 | 4570 | 4570 | 4580 | 4450 | 4471 |
| 漲幅 | +10 | +20 | +10 | +70 | +20 | - | +180 | - | - | +30 | +30 | - | +40 | +40 | +50 | +50 | +30 | - | +30 | - | - | +100 | +100 | +30 | - | +33 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡(jiǎn)評(píng):
31日全國(guó)24個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4348元/噸,較上個(gè)交易日上漲29元/噸。
華東、華中、華北、西南、西北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲;華南地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定;東北地區(qū)價(jià)格上漲。
31日南昌地區(qū)螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為180元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤(pán)綜述
