行情匯總
2009-7-13全國主要城市螺紋價(jià)格匯總
2009年07月14日11:21 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 3910 | 4000 | 3950 | 3860 | 4070 | 4000 | 3910 | - | 4130 | 4170 | 3910 | 4130 | 4120 | 4050 | 4230 | 4160 | 3870 | 3880 | 4140 | 4180 | 4130 | 4210 | 4200 | 4150 | 4300 | 4069 |
| 漲幅 | +70 | +70 | +50 | -20 | +50 | +60 | +20 | - | +50 | +50 | +40 | +50 | +70 | +70 | +30 | +80 | +50 | +50 | +60 | 0 | 0 | +20 | +50 | +30 | 0 | +42 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 3830 | 3880 | 3860 | 3760 | 3930 | 3780 | 3800 | - | 3990 | 3970 | 3830 | 3900 | 4020 | 3950 | 4030 | 4000 | 3830 | 3850 | 3980 | 3950 | 3980 | 4000 | 3900 | 3950 | 4020 | 3916 |
| 漲幅 | +40 | +40 | +40 | +30 | +50 | +50 | +20 | - | +50 | +50 | +40 | +50 | +90 | +50 | +20 | +80 | +50 | +50 | +30 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | +37 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 3840 | 3880 | 4030 | 3910 | 4050 | 3890 | 3950 | - | 4120 | 4120 | 3980 | 4050 | 4010 | 4000 | 4100 | 4060 | 3860 | 3900 | 4080 | 4130 | 4060 | 4120 | 4050 | 4180 | 4250 | 4026 |
| 漲幅 | +30 | +30 | +70 | +30 | +70 | +50 | +20 | - | +10 | +50 | +40 | +50 | +40 | +40 | +70 | +50 | 0 | +50 | +30 | +30 | +20 | +20 | +10 | +80 | 0 | +37 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
13日全國24個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為3916,較上個(gè)交易日上漲37元/噸。
華東地區(qū)價(jià)格漲跌互現(xiàn);華中、華南、華北、東北、西南、西北地區(qū)價(jià)格整體上漲。
13日太原、蘭州地區(qū)螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為80元/ 噸;濟(jì)南地區(qū)螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為20元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
