行情匯總
2009-7-1全國主要城市螺紋價格匯總
2009年07月02日12:44 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 3710 | 3850 | 3830 | 3780 | 3950 | 3960 | 3810 | - | 4050 | 4050 | 3760 | 4000 | 3950 | 3930 | 4050 | 4050 | 3820 | 3820 | 3930 | 4000 | 4030 | 4120 | 4070 | 4050 | 4300 | 3953 |
| 漲幅 | - | +20 | - | -20 | +20 | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | +70 | - | - | - | - | - | - | -30 | -30 | - | +2 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 3660 | 3750 | 3750 | 3680 | 3800 | 3730 | 3700 | - | 3910 | 3850 | 3670 | 3770 | 3820 | 3760 | 3830 | 3880 | 3760 | 3780 | 3790 | 3750 | 3910 | 3880 | 3760 | 3830 | 4020 | 3793 |
| 漲幅 | - | +20 | - | -20 | +20 | +30 | - | - | - | - | - | -10 | +20 | -20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | -20 | -20 | - | +1 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 3650 | 3760 | 3880 | 3830 | 3920 | 3840 | 3850 | - | 4080 | 4000 | 3820 | 3900 | 3880 | 3830 | 3920 | 3920 | 3850 | 3850 | 3900 | 3930 | 3960 | 4010 | 4020 | 4050 | 4250 | 3913 |
| 漲幅 | - | +20 | - | -20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
1日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為3793,較上個交易日上漲1元/噸。
華東、華北地區(qū)價格漲跌互現(xiàn);華南、東北、西南地區(qū)價格穩(wěn)定;華中地區(qū)個別城市價格下跌;西北地區(qū)部分城市價格下跌。
1日太原螺紋鋼價格上漲幅度最大,為70元/噸;西安、蘭州螺紋鋼價格下跌幅度最大,為30元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
