宏觀數(shù)據(jù)
財政部公布2019年全國財政決算
2020年08月10日15:09
來源:西本資訊
摘要:財政部8月10日公布2019年全國財政決算:2019年證券交易印花稅預(yù)算數(shù)為1030億元,決算數(shù)為1229.38億元,為預(yù)算的119.4%,比預(yù)算超收199.38億元,主要是股票市場交易額高于年初預(yù)期。
2019年中央一般公共預(yù)算收入決算表
Central Government's General Public Budget Revenue
單位:億元 |
|
|
|
項目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù)為預(yù)算數(shù)的% | 決算數(shù)為上年決算數(shù)的% |
一、稅收收入 | 82500.00 | 81020.33 | 98.2 | 100.7 |
國內(nèi)增值稅 | 30040.00 | 31160.46 | 103.7 | 101.3 |
國內(nèi)消費稅 | 11580.00 | 12564.44 | 108.5 | 118.2 |
進口貨物增值稅、消費稅 | 16980.00 | 15812.34 | 93.1 | 93.7 |
進口貨物增值稅 | 16350.00 | 15123.49 | 92.5 | 93.2 |
進口消費品消費稅 | 630.00 | 688.85 | 109.3 | 107.0 |
出口貨物退增值稅、消費稅 | -15940.00 | -16503.19 | 103.5 | 103.7 |
出口貨物退增值稅 | -15923.00 | -16480.76 | 103.5 | 103.7 |
出口消費品退消費稅 | -17.00 | -22.43 | 131.9 | 133.3 |
企業(yè)所得稅 | 24430.00 | 23786.02 | 97.4 | 106.9 |
個人所得稅 | 7740.00 | 6234.19 | 80.5 | 74.9 |
資源稅 | 47.00 | 53.12 | 113.0 | 117.7 |
城市維護建設(shè)稅 | 163.00 | 206.13 | 126.5 | 129.4 |
印花稅 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 |
其中:證券交易印花稅 | 1030.00 | 1229.38 | 119.4 | 125.8 |
船舶噸稅 | 50.00 | 50.26 | 100.5 | 101.0 |
車輛購置稅 | 3630.00 | 3498.26 | 96.4 | 101.3 |
關(guān)稅 | 2750.00 | 2889.13 | 105.1 | 101.5 |
其他稅收收入 |
| 39.79 |
|
|
二、非稅收入 | 7300.00 | 8289.14 | 113.5 | 165.5 |
專項收入 | 200.00 | 284.23 | 142.1 | 87.2 |
行政事業(yè)性收費收入 | 380.00 | 404.69 | 106.5 | 100.0 |
罰沒收入 | 170.00 | 132.78 | 78.1 | 79.5 |
國有資本經(jīng)營收入(特定金融機構(gòu)和央企上繳利潤) | 5650.00 | 6659.03 | 117.9 | 206.9 |
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 800.00 | 717.00 | 89.6 | 90.9 |
其他收入 | 100.00 | 91.41 | 91.4 | 88.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央一般公共預(yù)算收入 | 89800.00 | 89309.47 | 99.5 | 104.5 |
中央財政調(diào)入資金 | 3194.00 | 3194.00 | 100.0 | 130.2 |
從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入 | 2800.00 | 2800.00 | 100.0 | 131.5 |
從政府性基金預(yù)算調(diào)入 | 4.23 | 4.23 | 100.0 | 289.7 |
從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入 | 389.77 | 389.77 | 100.0 | 121.2 |
支出大于收入的差額 | 18300.00 | 18300.00 | 100.0 | 118.1 |
|
|
|
|
|
注:1.中央一般公共預(yù)算支出大于收入的差額=支出總量(中央一般公共預(yù)算支出+補充中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金)-收入總量(中央一般公共預(yù)算收入+中央財政調(diào)入資金) 2.本表“其他收入”中含捐贈收入5.67億元、政府住房基金收入2.12億元,因金額較小未單獨列示。 |
(財政部網(wǎng)站)
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。