西本要聞
統(tǒng)計局:2月下旬32種產(chǎn)品價格上漲
2021年03月04日13:49
來源:統(tǒng)計局網(wǎng)站
摘要:據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年2月下旬與2月中旬相比,32種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,6種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年2月下旬與2月中旬相比,32種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,6種持平。
2021年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4616.8 | 124.2 | 2.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4716.9 | 126.7 | 2.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4845.3 | 175.0 | 3.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4958.9 | 151.1 | 3.1 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5413.3 | 176.4 | 3.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 4783.4 | 139.3 | 3.0 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 68296.0 | 5205.0 | 8.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17004.7 | 668.0 | 4.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15775.4 | 351.9 | 2.3 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21824.0 | 374.0 | 1.7 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 399.0 | 24.0 | 6.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 433.5 | -2.1 | -0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2189.7 | 39.3 | 1.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 6463.0 | 525.0 | 8.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9612.7 | 783.3 | 8.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9007.9 | 417.9 | 4.9 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9469.8 | 508.0 | 5.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8686.7 | 653.4 | 8.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12901.0 | 1048.5 | 8.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7605.0 | 755.0 | 11.0 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3513.9 | -181.4 | -4.9 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3727.6 | -169.0 | -4.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7151.7 | 172.3 | 2.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6903.8 | 171.1 | 2.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5768.3 | 197.5 | 3.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5988.3 | 55.0 | 0.9 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 461.0 | -31.5 | -6.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 514.5 | -35.5 | -6.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 585.5 | -52.0 | -8.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 619.0 | -48.5 | -7.3 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2646.0 | -80.0 | -2.9 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 469.6 | -4.0 | -0.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 417.8 | -6.8 | -1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2115.3 | 33.9 | 1.6 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4099.5 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2546.8 | -0.5 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2908.2 | 28.4 | 1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16517.2 | 532.7 | 3.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 27.4 | -2.5 | -8.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5381.3 | 24.6 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3795.4 | -4.9 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9675.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 2227.3 | 6.5 | 0.3 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2377.5 | 83.7 | 3.6 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 29400.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 15731.3 | 928.8 | 6.3 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 6404.0 | 467.7 | 7.9 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4230.0 | 176.2 | 4.3 |
注:上期為2021年2月中旬。 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。