行業(yè)數(shù)據(jù)
世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)世界高爐生鐵產(chǎn)量(2021年5月)
2021年07月01日13:25
來(lái)源:世界鋼鐵協(xié)會(huì)
摘要:世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)世界高爐生鐵產(chǎn)量(2021年5月)
世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)世界高爐生鐵產(chǎn)量(2021年5月)
國(guó)家/地區(qū) | 2021年5月 | 2021年4月 | 2020年5月 | 5月-21/20年 | 1-5月 | 變化率% |
變化率% | 2021年 | 2020年 |
奧地利 | 51 e | 49.5 e | 41.5 | 22.8 | 251.4 | 224.8 | 11.8 |
捷克 | 37 | 33.6 | 28 | 32.2 | 175.2 | 151.1 | 15.9 |
法國(guó) | 83.1 | 77.1 r | 46.7 | 78.1 | 396 | 327.1 | 21.1 |
德國(guó) | 216.5 e | 209.3 | 153.6 | 40.9 | 1073.8 | 945.6 | 13.6 |
匈牙利 | 4 e | 3.8 | 9.1 | -56.2 | 19.7 | 46.2 | -57.3 |
意大利 | 28.2 | 28.6 | 23.5 | 20 | 157.4 | 160.3 | -1.8 |
荷蘭 | 56.6 | 45.7 | 44.2 | 28.2 | 257.4 | 242.6 | 6.1 |
波蘭 | 32.5 e | 31.5 e | 27.1 | 20.1 | 157.7 | 150.2 | 5 |
西班牙 | 36.5 e | 35.1 | 18.5 | 97.2 | 171.4 | 123 | 39.4 |
其他歐盟27國(guó)(a)(e) | 136.9 e | 135.1 e | 1094 e | 25.1 | 629 | 593.6 | 6 |
歐盟(27)合計(jì) | 682.3 | 649.4 | 501.6 | 36 | 3288.9 | 2964.4 | 10.9 |
波黑 | 7 e | 6.8 | 4.4 | 60.5 | 33.8 | 31.2 | 8.2 |
塞爾維亞 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | -3.1 | 44.5 | 48.9 | -9 |
土耳其 | 84.3 | 84.9 | 68.1 | 23.8 | 436.9 | 404.7 | 8 |
英國(guó) | 50 e | 48.4 | 41.7 | 19.9 | 238.7 | 216.4 | 10.3 |
歐洲其他國(guó)家合計(jì) | 149.9 | 148.6 | 123 | 21.9 | 753.8 | 701.1 | 7.5 |
哈薩克斯坦 | 27 e | 26 e | 20.2 | 33.7 | 127.5 | 116.8 | 9.2 |
俄羅斯 | 472 e | 457 e | 444.3 | 6.2 | 2259.52 | 2198 | 2.8 |
烏克蘭 | 183.1 | 175.9 | 167.2 | 9.5 | 890.3 | 815.8 | 9.1 |
獨(dú)聯(lián)體合計(jì) | 682.1 | 658.9 | 631.7 | 8 | 3277 | 3130.6 | 4.7 |
北美合計(jì) | 281.5 e | 268.7 e | 152.4 | 84.8 | 1316.3 | 1085.5 | 21.3 |
阿根廷 | 15.5 | 17.1 | 9.2 | 68.2 | 86.3 | 69.2 | 24.7 |
巴西 | 244.1 | 234.7 | 171.8 | 42.1 | 1164.6 | 991.6 | 17.4 |
智利 | 6.5 e | 6.2 | 5.7 | 13.1 | 29.6 | 27.1 | 9.2 |
哥倫比亞 | 2 e | 1.9 | 0.7 | 180.1 | 8.7 | 6.3 | 37.4 |
巴拉圭 | 0.4 e | 0.4 | 0.1 | 269.7 | 1.5 | 1.1 | 34.2 |
南美合計(jì) | 268.6 | 260.2 | 187.6 | 43.2 | 1290.7 | 1095.4 | 17.8 |
南非 | 29.6 | 22.4 | 0.2 | 15405.6 | 115.6 | 83.4 | 38.5 |
伊朗 | 24 e | 23 e | 22 | 9.1 | 116.5 | 103.7 | 12.3 |
中東、非洲合計(jì) | 53.6 | 45.4 | 22.2 | 141.4 | 232.1 | 187.1 | 24.1 |
中國(guó) | 7815 | 7597 | 7830.7 | -0.2 | 37990 | 36043.6 | 5.4 |
印度 | 632.9 | 604.6 | 436.7 | 44.9 | 3245.8 | 2593.7 | 25.1 |
日本 | 612.4 | 567.7 | 440.4 | 39.1 | 2940 | 2772.9 | 6 |
韓國(guó) | 376 e | 363.5 | 348.4 | 7.9 | 1921.7 | 1798.7 | 6.8 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 128 e | 124 e | 114.7 | 11.6 | 625.2 | 593.3 | 5.4 |
亞洲合計(jì) | 9564.3 | 9256.8 | 9170.8 | 4.3 | 46722.8 | 43802.2 | 6.7 |
澳大利亞 | 33 | 31.6 | 33.3 | -0.6 | 156.6 | 152.4 | 2.8 |
新西蘭 | 6.7 | 5.6 | 6 | 12 | 29.1 | 21.9 | 32.8 |
大洋洲合計(jì) | 39.7 | 37.2 | 39.2 | 1.3 | 185.7 | 174.3 | 6.5 |
總計(jì)(38) | 11722 | 11325.2 | 10828.3 | 8.3 | 57067.3 | 53140.7 | 7.4 |
除中國(guó)內(nèi)地世界合計(jì) | 3907 | 3728.2 | 2997.6 | 30.3 | 19077.3 | 17097.1 | 11.6 |
e:估計(jì)值;r:調(diào)整 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。