宏觀數據
2021年8月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
2021年09月06日14:24
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年8月下旬與8月中旬相比,20種產品價格上漲,24種下降,6種持平。其中,焦煤(主焦煤)報3150.0元/噸,環(huán)比上漲24.8%。生豬(外三元)價格為14.1元/千克,環(huán)比下跌5.4%。
據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2021年8月下旬與8月中旬相比,20種產品價格上漲,24種下降,6種持平。
2021年8月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5167.9 | -38.5 | -0.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5486.0 | -20.6 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5652.9 | -38.1 | -0.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5820.2 | -19.9 | -0.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6112.0 | -34.1 | -0.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 5588.3 | -24.9 | -0.4 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 69394.6 | 3.6 | 0.0 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20736.4 | 537.2 | 2.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15235.7 | 1.3 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 22604.3 | -120.7 | -0.5 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 917.1 | 46.5 | 5.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 676.2 | -5.8 | -0.9 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2533.6 | 41.5 | 1.7 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7563.6 | 81.3 | 1.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8729.5 | -108.3 | -1.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8566.8 | -47.3 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8475.9 | -86.3 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9417.6 | 73.6 | 0.8 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14078.6 | -180.2 | -1.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7692.9 | -79.0 | -1.0 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5762.9 | 183.4 | 3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4737.4 | -36.4 | -0.8 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 7866.5 | -169.1 | -2.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 7629.4 | -164.9 | -2.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6286.8 | -32.6 | -0.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7517.4 | 39.9 | 0.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1540.0 | 18.7 | 1.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 775.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 865.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 945.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 970.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3150.0 | 625.0 | 24.8 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 3243.8 | 363.7 | 12.6 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 445.7 | 7.5 | 1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 405.5 | 7.7 | 1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 3142.7 | 2.3 | 0.1 |
七、農產品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3901.0 | 2.0 | 0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2555.6 | 5.3 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2697.5 | -10.2 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 18109.7 | -292.8 | -1.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.1 | -0.8 | -5.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5257.6 | 23.0 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3654.1 | -24.1 | -0.7 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8233.3 | 83.3 | 1.0 |
八、農業(yè)生產資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 2537.7 | -190.2 | -7.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3184.8 | 53.5 | 1.7 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 51535.7 | 35.7 | 0.1 |
九、林產品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12909.3 | -401.8 | -3.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 5271.6 | -64.7 | -1.2 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 4258.6 | 15.8 | 0.4 |
注:上期為2021年8月中旬。 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。