宏觀數(shù)據(jù)
2022年1月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
2022年01月24日10:08
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
摘要:?據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年1月中旬與1月上旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,15種下降,3種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年1月中旬與1月上旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,15種下降,3種持平。
2022年1月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期注 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4679.8 | 38.4 | 0.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4855.2 | 30.1 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5015.0 | -35.0 | -0.7 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4876.8 | 46.1 | 1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5753.2 | -6.4 | -0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5141.5 | 39.2 | 0.8 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 70813.8 | 779.8 | 1.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21412.1 | 718.4 | 3.5 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15315.6 | 215.6 | 1.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24850.0 | 436.0 | 1.8 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 474.5 | -28.5 | -5.7 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 940.6 | -35.8 | -3.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2400.8 | 33.8 | 1.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7552.5 | 271.5 | 3.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8555.4 | 116.1 | 1.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8817.7 | 16.7 | 0.2 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8333.3 | 33.0 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8583.4 | 77.4 | 0.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13300.0 | -443.3 | -3.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7709.4 | 304.4 | 4.1 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4906.5 | -166.4 | -3.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5419.6 | 26.4 | 0.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 8373.6 | 307.3 | 3.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8138.6 | 304.9 | 3.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7417.0 | 85.9 | 1.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1965.0 | -4.0 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 701.3 | 126.3 | 22.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 833.8 | 112.8 | 15.6 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 938.1 | 120.1 | 14.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1009.4 | 125.4 | 14.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2658.1 | 213.1 | 8.7 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 3060.7 | 320.0 | 11.7 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 522.1 | -9.0 | -1.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 474.9 | -12.8 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2062.9 | -22.5 | -1.1 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3803.3 | -1.7 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2865.2 | 27.9 | 1.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2623.0 | -5.2 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22483.4 | 74.3 | 0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.0 | -1.0 | -6.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5506.7 | -3.3 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3623.0 | 50.0 | 1.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7341.7 | -183.3 | -2.4 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 2563.3 | 70.8 | 2.8 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 77875.0 | -625.0 | -0.8 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13993.8 | 223.8 | 1.6 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6230.2 | 118.6 | 1.9 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3900.0 | 13.7 | 0.4 |
注:上期為2022年1月上旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。