宏觀數(shù)據(jù)
2022年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2022年03月14日09:44
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年3月上旬與2月下旬相比,37種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,1種持平。其中,液化石油氣(LPG)環(huán)比上漲17.4%。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年3月上旬與2月下旬相比,37種產(chǎn)品價格上漲,12種下降,1種持平。
2022年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4847.6 | 82.7 | 1.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5028.5 | 73.4 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5242.1 | 70.8 | 1.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5188.3 | 183.1 | 3.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5923.1 | 47.6 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 5370.2 | 31.4 | 0.6 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 72584.9 | 1481.1 | 2.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22802.1 | 52.9 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15346.9 | 5.2 | 0.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25890.0 | 995.0 | 4.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 617.6 | 66.2 | 12.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1057.8 | -97.2 | -8.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2928.2 | 333.9 | 12.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8476.3 | 559.6 | 7.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9833.7 | 814.8 | 9.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9315.2 | 460.5 | 5.2 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 9102.7 | 651.9 | 7.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9033.9 | 444.9 | 5.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13391.7 | 36.1 | 0.3 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8275.0 | 362.5 | 4.6 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 8103.5 | -333.7 | -4.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6779.1 | 1006.2 | 17.4 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 10273.4 | 501.0 | 5.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9976.9 | 463.3 | 4.9 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8410.9 | 496.6 | 6.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8922.9 | 318.7 | 3.7 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1583.8 | -134.5 | -7.8 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1068.1 | 258.9 | 32.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1221.3 | 284.6 | 30.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1338.1 | 326.1 | 32.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1430.6 | 324.8 | 29.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2820.9 | 353.4 | 14.3 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 3060.7 | 333.4 | 12.2 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 511.9 | -3.8 | -0.7 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 474.3 | 2.1 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2396.8 | -53.7 | -2.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3768.9 | -27.6 | -0.7 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3188.3 | 260.2 | 8.9 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2693.3 | 50.2 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22616.4 | -35.0 | -0.2 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.3 | -0.2 | -1.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5520.0 | -4.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4763.2 | 219.1 | 4.8 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7372.9 | 72.9 | 1.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2705.8 | 76.9 | 2.9 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3436.3 | 73.8 | 2.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 69312.5 | -4229.2 | -5.8 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13236.5 | -102.4 | -0.8 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7009.8 | 403.2 | 6.1 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3811.7 | -76.8 | -2.0 |
注:上期為2022年2月下旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。