宏觀數(shù)據(jù)
6月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
2022年06月24日09:39
來源:國家統(tǒng)計(jì)局
摘要:據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年6月中旬與6月上旬相比,18種產(chǎn)品價(jià)格上漲,30種下降,2種持平。
據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2022年6月中旬與6月上旬相比,18種產(chǎn)品價(jià)格上漲,30種下降,2種持平。
2022年6月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4502.6 | -218.8 | -4.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4763.5 | -187.2 | -3.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4982.6 | -125.3 | -2.5 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4715.6 | -180.5 | -3.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5889.3 | -49.0 | -0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 4966.0 | -161.1 | -3.1 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 70854.2 | -1936.6 | -2.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 19973.3 | -686.7 | -3.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14875.0 | -129.2 | -0.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25913.3 | -405.0 | -1.5 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 926.6 | -23.0 | -2.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1202.1 | -6.0 | -0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2650.7 | 13.0 | 0.5 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 9762.8 | -40.9 | -0.4 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 10879.4 | 6.3 | 0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8955.3 | -130.5 | -1.4 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8736.9 | -164.2 | -1.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8253.2 | -454.1 | -5.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14563.9 | -27.8 | -0.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 9375.0 | 333.3 | 3.7 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6558.8 | -173.2 | -2.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6049.6 | -114.4 | -1.9 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 10014.1 | 300.7 | 3.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9761.9 | 300.8 | 3.2 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8865.7 | 20.1 | 0.2 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9484.7 | 91.6 | 1.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1990.0 | 20.0 | 1.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1013.8 | 20.9 | 2.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1137.5 | 34.6 | 3.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1317.5 | 34.6 | 2.7 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1407.5 | 36.1 | 2.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2900.0 | 66.7 | 2.4 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 3248.5 | 187.8 | 6.1 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 444.9 | -9.2 | -2.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 402.1 | -16.4 | -3.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1809.8 | -49.3 | -2.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3758.0 | -1.7 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3154.5 | -44.1 | -1.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2803.0 | 13.7 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 20620.3 | -505.2 | -2.4 |
生豬(外三元) | 千克 | 16.4 | 0.6 | 3.8 |
大豆(黃豆) | 噸 | 6114.3 | -48.9 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4279.3 | -2.3 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8416.7 | -7.2 | -0.1 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 3177.7 | -9.7 | -0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 4185.0 | 63.3 | 1.5 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 65250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12673.6 | -355.6 | -2.7 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7274.4 | -69.8 | -1.0 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 3650.0 | 25.5 | 0.7 |
注:上期為2022年6月上旬。 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。