行業(yè)數(shù)據(jù)
2022年11月全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計
2023年01月15日19:46
來源:西本資訊
摘要:2022年11月全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計如下:
2022年11月全國分省市粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計如下:
| 單位:萬噸 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 7454.4 | 6947.3 | 507.1 | 7.3 | 93511.3 | 94839 | -1327.7 | -1.4 |
| 北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天津 | 163.57 | 127.02 | 36.6 | 28.8 | 1571.04 | 1711.45 | -140.4 | -8.2 |
| 河北 | 1401.21 | 1458.12 | -56.9 | -3.9 | 19615.63 | 20429.81 | -814.2 | -4 |
| 山西 | 404.45 | 484.71 | -80.3 | -16.6 | 6000.75 | 6212.02 | -211.3 | -3.4 |
| 內(nèi)蒙古 | 210.56 | 243.02 | -32.5 | -13.4 | 2732.96 | 2802.08 | -69.1 | -2.5 |
| 遼寧 | 659.4 | 493.91 | 165.5 | 33.5 | 6857.14 | 6880.97 | -23.8 | -0.3 |
| 吉林 | 91.68 | 85.52 | 6.2 | 7.2 | 1268.21 | 1442.27 | -174.1 | -12.1 |
| 黑龍江 | 82.09 | 83.29 | -1.2 | -1.4 | 884.72 | 867.94 | 16.8 | 1.9 |
| 上海 | 136.48 | 83.83 | 52.7 | 62.8 | 1355.6 | 1442.18 | -86.6 | -6 |
| 江蘇 | 711.64 | 892.95 | -181.3 | -20.3 | 10801.86 | 10922.96 | -121.1 | -1.1 |
| 浙江 | 105.03 | 95.59 | 9.4 | 9.9 | 1255.52 | 1328.92 | -73.4 | -5.5 |
| 安徽 | 278.74 | 259.97 | 18.8 | 7.2 | 3441.94 | 3341.14 | 100.8 | 3 |
| 福建 | 78.62 | 171.89 | -93.3 | -54.3 | 2915.67 | 2286.58 | 629.1 | 27.5 |
| 江西 | 229.07 | 236.97 | -7.9 | -3.3 | 2430.68 | 2449.31 | -18.6 | -0.8 |
| 山東 | 731.31 | 453.45 | 277.9 | 61.3 | 6857.23 | 7003.79 | -146.6 | -2.1 |
| 河南 | 177.7 | 200.43 | -22.7 | -11.3 | 2998.04 | 3124.88 | -126.8 | -4.1 |
| 湖北 | 291.43 | 246.44 | 45 | 18.3 | 3354.58 | 3366.82 | -12.2 | -0.4 |
| 湖南 | 217.92 | 155.03 | 62.9 | 40.6 | 2395.85 | 2431.27 | -35.4 | -1.5 |
| 廣東 | 303.94 | 186.75 | 117.2 | 62.8 | 3292.42 | 2934.34 | 358.1 | 12.2 |
| 廣西 | 314.18 | 276.05 | 38.1 | 13.8 | 3420.32 | 3377.31 | 43 | 1.3 |
| 海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 64.02 | 32.03 | 32 | 99.9 | 882.48 | 810.75 | 71.7 | 8.8 |
| 四川 | 276.62 | 240.55 | 36.1 | 15 | 2520.23 | 2543.08 | -22.8 | -0.9 |
| 貴州 | 59.27 | 41.14 | 18.1 | 44.1 | 413.12 | 418.83 | -5.7 | -1.4 |
| 云南 | 205.18 | 168.46 | 36.7 | 21.8 | 2058.71 | 2159.41 | -100.7 | -4.7 |
| 西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 101.72 | 64.75 | 37 | 57.1 | 1363.39 | 1386.49 | -23.1 | -1.7 |
| 甘肅 | 71.27 | 39.79 | 31.5 | 79.1 | 1028.7 | 1022.39 | 6.3 | 0.6 |
| 青海 | 0.86 | 12.15 | -11.3 | -92.9 | 120.93 | 176.89 | -56 | -31.6 |
| 寧夏 | 37.52 | 40.37 | -2.8 | -7.1 | 562.03 | 551.28 | 10.8 | 2 |
| 新疆 | 48.93 | 57.16 | -8.2 | -14.4 | 1111.6 | 1210.79 | -99.2 | -8.2 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。