行情匯總
2009-2-24全國主要城市螺紋價(jià)格匯總
2009年02月25日09:36 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 3440 | 3470 | 3630 | 3600 | 3860 | 3620 | 3670 | - | 3970 | 3900 | 3640 | 3920 | 3830 | 3780 | 3940 | 3850 | 3600 | 3700 | 4050 | 4160 | 4080 | 4100 | 4000 | 4150 | 4400 | 3848 |
| 漲幅 | -50 | -100 | -40 | -20 | - | -30 | -30 | - | +10 | - | +40 | -20 | +20 | +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 3380 | 3450 | 3600 | 3500 | 3710 | 3540 | 3560 | - | 3800 | 3700 | 3580 | 3650 | 3680 | 3630 | 3800 | 3750 | 3500 | 3600 | 3800 | 3850 | 3850 | 3900 | 3550 | 3850 | 4120 | 3681 |
| 漲幅 | -60 | -100 | - | -20 | - | -10 | -30 | - | +10 | - | +30 | -20 | +20 | +80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +50 | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 3470 | 3520 | 3720 | 3650 | 3890 | 3660 | 3710 | - | 3950 | 3850 | 3780 | 3800 | 3710 | 3650 | 3770 | 3850 | 3700 | 3800 | 3930 | 4050 | 3980 | 4020 | 3820 | 3950 | 4320 | 3815 |
| 漲幅 | -50 | -50 | - | -20 | - | -60 | -30 | - | +50 | - | +30 | -20 | - | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | - |
今日簡評:
24日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為3681元/噸,較上個交易日下跌2元/噸。
華東地區(qū)部分城市價(jià)格下跌;華北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲;華中地區(qū)價(jià)格漲跌互現(xiàn);華南地區(qū)價(jià)格上漲;東北、西南地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定;西北地區(qū)價(jià)格個別上漲。
24日天津地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為100元/噸;杭州地區(qū)HRB335螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為100元/噸。
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
