行業(yè)數據
10月全國分省市生鐵產量統(tǒng)計
2023年12月22日14:56
來源:西本資訊
摘要:2023年10月全國分省市生鐵產量統(tǒng)計
2023年10月全國分省市生鐵產量統(tǒng)計
| 10月生鐵產量 (萬噸) | 去年同期生鐵產量 (萬噸) | 同比 (%) | 1-10月累計生鐵產量 (萬噸) | 去年同期累計生鐵產量 (萬噸) | 同比 |
| 合計 | 6918.7 | 7118 | -2.8 | 74474.8 | 72800.4 | 2.3 |
| 北京 | - | - | - | - | - | - |
| 天津 | 130.09 | 160.72 | -19.1 | 1665.12 | 1433.56 | 16.2 |
| 河北 | 1413.14 | 1500.94 | -5.8 | 17086.71 | 16701.75 | 2.3 |
| 山西 | 448.23 | 463.17 | -3.2 | 5240.19 | 5087.06 | 3.0 |
| 內蒙古 | 211.35 | 179.22 | 17.9 | 1987.51 | 1872.08 | 6.2 |
| 遼寧 | 579.79 | 624.49 | -7.2 | 5822.9 | 5877.2 | -0.9 |
| 吉林 | 108.13 | 83.58 | 29.4 | 1126.07 | 1110.9 | 1.4 |
| 黑龍江 | 67.78 | 72.25 | -6.2 | 724.77 | 729.57 | -0.7 |
| 上海 | 122.74 | 126.07 | -2.6 | 1237.71 | 1141.83 | 8.4 |
| 江蘇 | 757.3 | 778.88 | -2.8 | 8432.01 | 8307.97 | 1.5 |
| 浙江 | 72.93 | 54.31 | 34.3 | 728.36 | 676.29 | 7.7 |
| 安徽 | 266.23 | 227.26 | 17.1 | 2611.51 | 2532.48 | 3.1 |
| 福建 | 125.98 | 127.39 | -1.1 | 1224.34 | 1124.44 | 8.9 |
| 江西 | 209.65 | 205.2 | 2.2 | 2016.23 | 1959.6 | 2.9 |
| 山東 | 613.41 | 651.01 | -5.8 | 6122.14 | 5991.9 | 2.2 |
| 河南 | 216.52 | 249.87 | -13.3 | 2484.38 | 2368.59 | 4.9 |
| 湖北 | 249.04 | 251.08 | -0.8 | 2398.25 | 2352.9 | 1.9 |
| 湖南 | 182.45 | 179.27 | 1.8 | 1838.67 | 1819.21 | 1.1 |
| 廣東 | 211.93 | 202.99 | 4.4 | 2041.42 | 1976.3 | 3.3 |
| 廣西 | 307.99 | 258.48 | 19.2 | 2822.58 | 2491.88 | 13.3 |
| 海南 | - | - | - | - | - | - |
| 重慶 | 13.13 | 75.03 | -82.5 | 598.24 | 628.75 | -4.9 |
| 四川 | 162.84 | 176.76 | -7.9 | 1706.03 | 1702.2 | 0.2 |
| 貴州 | 37.03 | 34.48 | 7.4 | 318.2 | 296.69 | 7.3 |
| 云南 | 121.43 | 129.22 | -6.0 | 1218.77 | 1305.53 | -6.6 |
| 西藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 106.67 | 112.73 | -5.4 | 995.36 | 1022.28 | -2.6 |
| 甘肅 | 57.79 | 52.76 | 9.5 | 690.09 | 705.66 | -2.2 |
| 青海 | 5.07 | 3.63 | 39.7 | 50.66 | 97.52 | -48.1 |
| 寧夏 | 20.72 | 40.37 | -48.7 | 303.32 | 443.01 | -31.5 |
| 新疆 | 99.34 | 61.74 | 60.9 | 983.31 | 932.03 | 5.5 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。