原料價格
7月4日國內冶金焦行情匯總
2025年07月04日09:14
來源:西本資訊
摘要:7月4日國內冶金焦行情匯總
| 城市 | 規(guī)格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
| 上海 | 二級 | 1120 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 徐州 | 二級 | 1090 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 臨沂 | 二級 | 1050 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 淄博 | 二級 | 1000 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 濰坊 | 二級 | 1050 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 淮北 | 二級 | 1190 | →0 | ↓150 | 出廠含稅價 |
| 淮北 | 準一級 | 1240 | →0 | ↓150 | 出廠含稅價 |
| 天津 | 二級 | 1110 | →0 | →0 | 平倉含稅價 |
| 唐山 | 二級 | 1090 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 邯鄲 | 準一級 | 1140 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 石家莊 | 二級 | 1010 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 邢臺 | 準一級 | 1120 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 平頂山 | 準一級 | 1210 | →0 | ↓150 | 車板含稅價 |
| 安陽 | 二級 | 1010 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 長治 | 二級 | 970 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 河津 | 二級 | 930 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 晉中 | 二級 | 940 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 臨汾 | 準一級 | 980 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 呂梁 | 準一級 | 980 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 呂梁 | 二級 | 930 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 太原 | 二級 | 980 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 新絳 | 二級 | 950 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 韓城 | 準一級 | 1060 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 撫順 | 準一級 | 1150 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 撫順 | 二級 | 1105 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
| 遼陽 | 準一級 | 1110 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 沈陽 | 準一級 | 1110 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 七臺河 | 二級 | 1070 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 齊齊哈爾 | 二級 | 1080 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 雙鴨山 | 二級 | 1050 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 牡丹江 | 二級 | 1080 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 鄂爾多斯 | 二級 | 880 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 烏海 | 二級 | 880 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 阜康 | 二級 | 880 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 銀川 | 二級 | 820 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
| 六盤水 | 二級 | 1160 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-07-047月4日國內水泥價格匯總
· 2025-07-037月3日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-07-037月3日國內方坯行情匯總
· 2025-07-037月3日國內廢鋼行情匯總
· 2025-07-037月3日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-07-037月3日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-07-037月3日國內冶金焦行情匯總
· 2025-07-037月3日國內水泥價格匯總