行情匯總
2008-10-22全國主要城市螺紋價(jià)格匯總
2008年10月23日09:57 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 3590 | 3770 | 3680 | 3550 | 4050 | 4000 | 3860 | 0 | 4030 | 4060 | 3700 | 3830 | 3830 | 3900 | 4050 | 3780 | 3670 | 3600 | 3950 | 4400 | 4080 | 3950 | 3750 | 3850 | 3850 |
| 漲幅 | -100 | -80 | -40 | - | +50 | - | -150 | - | +30 | +50 | +20 | +20 | +10 | - | - | +30 | - | +80 | +160 | +320 | +50 | +130 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 3530 | 3750 | 3650 | 3350 | 3900 | 3800 | 3750 | 3750 | 3850 | 3820 | 3700 | 3600 | 3680 | 3700 | 3850 | 3580 | 3570 | 3500 | 3750 | 3920 | 3900 | 3780 | 3500 | 3450 | 3620 |
| 漲幅 | -100 | -80 | -30 | - | +50 | - | -150 | - | +20 | +50 | +20 | +20 | +10 | - | - | +30 | +10 | +50 | +100 | +240 | +50 | +130 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 3580 | 3670 | 3800 | 3630 | 4050 | 3880 | 3900 | 0 | 4080 | 4050 | 3740 | 3760 | 3830 | 3800 | 3830 | 3700 | 3880 | 4050 | 3850 | 4020 | 4050 | 3930 | 3700 | 3850 | 3820 |
| 漲幅 | -80 | -80 | -50 | - | - | -20 | -150 | - | - | - | +20 | - | +30 | - | - | +50 | +10 | -100 | +90 | +240 | +50 | +130 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
