行情匯總
2008-10-09全國主要城市螺紋價格匯總
2008年10月10日10:21 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 3990 | 4020 | 4170 | 4200 | 4550 | 4430 | 4410 | 0 | 4840 | 4700 | 4150 | 4680 | 4150 | 4050 | 4450 | 4500 | 4270 | 4200 | 4700 | 4720 | 4600 | 4700 | 4460 | 4760 | 4750 |
| 漲幅 | -240 | -320 | -270 | -200 | -250 | -110 | -180 | - | - | -180 | -220 | - | -150 | -350 | -100 | -30 | -160 | -100 | -250 | -300 | -430 | -100 | -220 | -60 | -300 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 3920 | 4000 | 4150 | 4100 | 4400 | 4370 | 4300 | 4400 | 4450 | 4460 | 4130 | 4450 | 4000 | 3850 | 4250 | 4400 | 4140 | 4120 | 4350 | 4450 | 4400 | 4530 | 4180 | 4450 | 4520 |
| 漲幅 | -250 | -320 | -250 | -200 | -250 | -100 | -180 | -100 | -150 | -180 | -220 | - | -150 | -350 | -50 | -30 | -160 | -130 | -300 | -210 | -320 | -70 | -180 | -50 | -300 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 3970 | 4020 | 4300 | 4300 | 4720 | 4490 | 4450 | 0 | 4600 | 4590 | 4210 | 4600 | 4150 | 4000 | 4280 | 4600 | 4600 | 4550 | 4450 | 4550 | 4550 | 4630 | 4430 | 4850 | 4700 |
| 漲幅 | -260 | -330 | -250 -100 | -170 | -130 | -100 | -180 | - | -200 | -180 | -300 | - | -150 | -300 | -70 | -50 | -50 | -70 | -300 | -210 | -320 | -70 | -170 | - | -300 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
