行情匯總
2008-10-09全國主要城市線材價格匯總
2008年10月10日10:20 來源:西本資訊
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6.5普線 | 3890 | 4100 | 4000 | 3930 | 4300 | 0 | 4200 | 0 | 4350 | 3930 | 4350 | 0 | 3600 | 4000 | 4250 | 3840 | 3950 | 4360 | 4420 | 4360 | 4450 | 0 | 4180 | 4370 |
| 漲跌 | -260 | -280 | -400 | -220 | -200 | -- | -180 | -- | -120 | -220 | -- | -- | -200 | -- | -- | -160 | -150 | -330 | -260 | -380 | -50 | -- | -60 | -400 |
| 產地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | 邯鋼 | 馬鋼 | -- | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | -- | 八鋼 | 八鋼 |
| 6.5高線 | 3890 | 4150 | 4100 | 3950 | 4380 | 4260 | 4220 | 4350 | 4400 | 4100 | 4500 | 3850 | 3650 | 4100 | 4050 | 3890 | 4000 | 4380 | 4430 | 4400 | 4550 | 4400 | 4250 | 4420 |
| 漲跌 | -270 | -250 | -400 | -200 | -240 | -120 | -180 | -100 | -120 | -220 | -20 | -150 | -150 | -- | -150 | -160 | -150 | -330 | -270 | -380 | -50 | -150 | -50 | -350 |
| 產地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 廣鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
