行情匯總
2008-10-08全國主要城市螺紋價格匯總
2008年10月09日09:32 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 4230 | 4340 | 4440 | 4400 | 4800 | 4540 | 4590 | 0 | 4840 | 4880 | 4370 | 4680 | 4300 | 4400 | 4550 | 4530 | 4430 | 4300 | 4950 | 5020 | 5030 | 4800 | 4680 | 4820 | 5050 |
| 漲幅 | -230 | -130 | -100 | -30 | -70 | -110 | -150 | - | -150 | -100 | -160 | - | -100 | -100 | -200 | -50 | - | -80 | -80 | -50 | - | -150 | -20 | -50 | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 4170 | 4320 | 4400 | 4300 | 4650 | 4470 | 4480 | 4500 | 4600 | 4640 | 4350 | 4450 | 4150 | 4200 | 4300 | 4430 | 4300 | 4250 | 4650 | 4660 | 4720 | 4600 | 4360 | 4500 | 4820 |
| 漲幅 | -240 | -130 | -120 | -30 | -70 | -130 | -150 | -250 | -220 | -100 | -110 | - | -100 | -100 | -250 | -50 | -30 | -80 | - | -110 | -10 | -50 | -40 | -60 | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 4230 | 4350 | 4550 | 4470 | 4850 | 4590 | 4630 | 0 | 4800 | 4770 | 4620 | 4600 | 4300 | 4300 | 4350 | 4650 | 4650 | 4620 | 4750 | 4760 | 4870 | 4700 | 4600 | 4850 | 5000 |
| 漲幅 | -250 | -120 | -120 -100 | -30 | -50 | -120 | -150 | - | -150 | -100 | -110 | - | -100 | -100 | -150 | -50 | -50 | -50 | -120 | -100 | -10 | -50 | -50 | -50 | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-192024-09-19全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
