行情匯總
2008-9-18全國主要城市螺紋價格匯總
2008年09月19日09:13 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 4830 | 4740 | 4840 | 4950 | 5070 | 4750 | 5000 | 0 | 5260 | 5370 | 4860 | 5100 | 5150 | 5080 | 5400 | 5080 | 4800 | 4800 | 5150 | 5350 | 5460 | 5250 | 5100 | 5150 | 5430 |
| 漲幅 | -10 | -40 | -40 | -20 | - | - | -20 | - | - | -20 | - | -20 | -50 | -40 | -30 | - | - | -50 | -30 | - | - | - | -30 | -50 | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 4770 | 4720 | 4800 | 4800 | 4920 | 4700 | 4890 | 5080 | 5110 | 5130 | 4830 | 4930 | 4950 | 4880 | 5200 | 5000 | 4730 | 4750 | 4910 | 5020 | 5130 | 4950 | 4760 | 4880 | 5220 |
| 漲幅 | -10 | -40 | -30 | - | - | - | -20 | - | - | -20 | - | -20 | -50 | -20 | -30 | - | - | -50 | -40 | -10 | -20 | - | - | -20 | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 4750 | 4720 | 5000 | 5000 | 5150 | 4830 | 5040 | 0 | 5200 | 5280 | 5020 | 5070 | 5150 | 5020 | 5160 | 5100 | 4950 | 5150 | 5020 | 5120 | 5280 | 5050 | 4980 | 5220 | 5400 |
| 漲幅 | -10 | -80 | -50 | - | - | - | -20 | - | - | -20 | - | -20 | -50 | -50 | - | -20 | -30 | - | -30 | -10 | -20 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
