行情匯總
2008-9-8全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2008年09月09日10:18 來(lái)源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 5020 | 4980 | 5080 | 5050 | 5220 | 4870 | 5110 | 0 | 5260 | 5490 | 5080 | 5280 | 5450 | 5400 | 5520 | 5200 | 5250 | 5120 | 5280 | 5350 | 5510 | 5270 | 5250 | 5320 | 5430 |
| 漲幅 | -20 | -60 | -20 | -30 | -80 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | -20 | -30 | - | - | - | -30 | - | -30 | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 4960 | 4960 | 5050 | 4900 | 5070 | 4800 | 5000 | 5080 | 5090 | 5250 | 5010 | 5030 | 5250 | 5200 | 5320 | 5080 | 5120 | 5120 | 5020 | 5080 | 5210 | 5020 | 4900 | 5050 | 5220 |
| 漲幅 | -20 | -60 | -10 | -30 | -80 | -50 | -50 | - | -10 | - | -20 | - | - | -50 | - | -40 | -10 | -10 | - | - | - | -30 | -30 | -30 | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 4980 | 4950 | 5250 | 5100 | 5300 | 4920 | 5150 | 0 | 5200 | 5400 | 5200 | 5180 | 5450 | 5350 | 5500 | 5400 | 5250 | 5350 | 5160 | 5150 | 5360 | 5100 | 5130 | 5320 | 5400 |
| 漲幅 | -20 | -70 | - | -30 | -50 | -50 | -50 | - | - | - | -30 | - | - | -50 | - | -20 | - | -50 | - | - | - | -50 | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
