行情匯總
2008-8-25全國主要城市螺紋價格匯總
2008年08月26日09:45 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 5020 | 5170 | 5060 | 5120 | 5150 | 4900 | 4990 | 0 | 5290 | 5370 | 5010 | 5300 | 5500 | 5350 | 5450 | 5250 | 5380 | 5250 | 5160 | 5250 | 5400 | 5400 | 5200 | 5500 | 5730 |
| 漲幅 | -20 | -30 | - | -30 | - | -130 | -100 | - | -10 | -100 | -20 | -20 | - | -100 | -50 | - | - | -50 | -20 | -20 | - | -20 | -130 | -200 | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 4910 | 5150 | 5000 | 4970 | 4950 | 4800 | 4880 | 5080 | 5100 | 5130 | 5000 | 5030 | 5300 | 5150 | 5250 | 5100 | 5200 | 5200 | 4940 | 4950 | 5080 | 5120 | 4850 | 5000 | 5520 |
| 漲幅 | -50 | -30 | - | -30 | - | -100 | -100 | -20 | -10 | -100 | -20 | -20 | - | -100 | -50 | - | -80 | -50 | -10 | -20 | - | -30 | -100 | -150 | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 4950 | 4980 | 5350 | 5170 | 5150 | 4960 | 5030 | 0 | 5150 | 5280 | 5180 | 5160 | 5400 | 5250 | 5400 | 5350 | 5350 | 5500 | 5020 | 5050 | 5230 | 5250 | 5140 | 5450 | 5700 |
| 漲幅 | -60 | -50 | - | -30 | - | -120 | -100 | - | -30 | -100 | -40 | -20 | - | -150 | -120 | - | -50 | -50 | -70 | -20 | - | -30 | -70 | -20 | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
