行情匯總
2008-8-25全國主要城市線材價格匯總
2008年08月26日09:19 來源:西本資訊
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6.5普線 | 4820 | 4900 | 5000 | 5000 | 4900 | 0 | 4840 | 5050 | 5000 | 4900 | 5170 | 0 | 4930 | 5150 | 5130 | 5150 | 5150 | 4950 | 4950 | 5070 | 5050 | 0 | 4900 | 5500 |
| 漲跌 | -30 | -120 | -- | -100 | -- | -- | -300 | -- | -180 | -50 | -50 | -- | -170 | -- | -20 | -100 | -100 | -10 | -10 | -- | -30 | -- | -150 | -- |
| 產地 | 邯鋼 | 中天 | 日照 | 邯鋼 | 馬鋼 | -- | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 邯鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | -- | 八鋼 | 八鋼 |
| 6.5高線 | 4890 | 5050 | 5050 | 5030 | 5000 | 4860 | 4880 | 5220 | 5100 | 5050 | 5350 | 5230 | 4950 | 5300 | 5100 | 5200 | 5200 | 4960 | 4970 | 5130 | 5120 | 5150 | 4950 | 5520 |
| 漲跌 | -20 | -50 | -- | -100 | -- | -140 | -300 | -- | -170 | -50 | -- | -40 | -150 | -- | -30 | -100 | -100 | -20 | -10 | -- | -30 | -100 | -200 | -- |
| 產地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 廣鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 濟鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
