行情匯總
2008年5月全國分省市鐵道用鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2008年06月17日09:57 來源:西本資訊
| 地區(qū)名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% |
| 總計(jì) | 30.74 | 24.77 | 5.97 | 24.1 | 158.9 | 126.94 | 31.96 | 25.2 |
| 北京 | ||||||||
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 1.42 | 1.37 | 0.05 | 3.6 | 37.82 | 26.68 | 11.14 | 41.8 |
| 山西 | ||||||||
| 內(nèi)蒙古 | 7.04 | 6.27 | 0.77 | 12.3 | 32.95 | 25.58 | 7.37 | 28.8 |
| 遼寧 | 7.4 | 7.31 | 0.09 | 1.2 | 30.04 | 14.55 | 15.49 | 106.5 |
| 吉林 | ||||||||
| 黑龍江 | 0.94 | 0.23 | 0.71 | 308.7 | 3.86 | 2.26 | 1.60 | 70.8 |
| 上海 | 0.12 | 0.19 | -0.07 | -36.8 | 0.59 | 1.67 | -1.08 | -64.7 |
| 江蘇 | ||||||||
| 浙江 | 1.75 | 0.56 | 1.19 | 212.5 | 6.1 | 6.54 | -0.44 | -6.7 |
| 安徽 | 1.85 | 1.78 | 0.07 | 3.9 | 9.17 | 8.64 | 0.53 | 6.1 |
| 福建 | ||||||||
| 江西 | ||||||||
| 山東 | ||||||||
| 河南 | 0.73 | 0.51 | 0.22 | 43.1 | 2.81 | 2.36 | 0.45 | 19.1 |
| 湖北 | 2.39 | 2.39 | 5.31 | 2.75 | 2.56 | 93.1 | ||
| 湖南 | 0.11 | 0.27 | -0.16 | -59.3 | 0.73 | 0.94 | -0.21 | -22.3 |
| 廣東 | ||||||||
| 廣西 | ||||||||
| 海南 | ||||||||
| 重慶 | 0.15 | 0.15 | 0.71 | 0.71 | ||||
| 四川 | 6.84 | 6.28 | 0.56 | 8.9 | 28.8 | 34.97 | -6.17 | -17.6 |
| 貴州 | ||||||||
| 云南 | ||||||||
| 陜西 | ||||||||
| 甘肅 | ||||||||
| 青海 | ||||||||
| 寧夏 | ||||||||
| 新疆 | 0.01 | 0.01 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
